Facebook、Androidに関連したプレスイベントを4月4日に開催 コードネーム「MYST」の発表か?
FacebookはAndroidに関連したプレスイベントを4月4日に開催すると発表しました。
Android関連と言う事も有り、HTC製造のFacebookフォンとなるコードネーム「MYST」の発表の可能性が高いと考えられます。
MYST_UL概要
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | コードネーム | MYST_UL | |
ボードネーム | 略称コードネーム | ||
シリーズ名 | メーカー型番 | ||
キャリア型番 | モデル型番 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
初期Senseバージョン | UNKNOWN | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | 動作周波数・コア数 | 1.5Ghz / デュアルコア |
GPU | |||
RAM | 1GB | ROM | 16GB |
カメラ | 500画素 | インカメラ | 160万画素 |
MicroSDスロット | なし | SIMスロット形状 | MicroSIM |
バッテリー容量 | バッテリー取り外し | ||
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | WCDMA | データ通信:3G | HSDPA |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | EDGE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | Bluetooth | 4.0 |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 重量 | ||
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.3インチ | 解像度 | 1280 x 720 (HD) |
種類 | SuperLCD2 液晶 320ppi | ||
その他機能 | |||
Facebookボタン | ○ | BeatsAudio | |
カラーラインナップ | |||
カラー | |||
Source:Techcrunch