中国大陸向け、「Desire 606w」「Deisre 608t」が公開、Snapdragon S4 クアッドコアプロセッサ、4.5inch qHDディスプレイ搭載
中国大陸向けとなる、コードネーム「CP3DUG」「CP3DTG」、型番「606w」「608t」、メーカー型番「PO49100」「?」で知られていた「Desire 606w」「Desire 608t」が正式発表となりました。
Desire 606wはChinaUnicom向け、Desire 608tはChinaMobile向けとなっています。
ChinaTelecom向けには無いんでしょうか・・・?
スペックは次の通りです。
Desire 606w
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | Desire 600 dual sim | コードネーム | CP3_DUG |
| ボードネーム | CP3_DUG | 略称コードネーム | |
| シリーズ名 | PO49 Series | メーカー型番 | PO49100 |
| キャリア型番 | 606w | モデル型番 | 606w |
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon S4 | 動作周波数・コア数 | 1.2Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno | ||
| RAM | 1GB | ROM | 8GB ※1 |
| カメラ | 800万画素 F2.0 28mm HTC ImageChip搭載 (裏面照射型CMOS) | インカメラ | 160万画素 |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | 2スロット MicroSIM |
| バッテリー容量 | 1860mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | 非対応 | データ通信:3.9G | 非対応 |
| ネットワーク:3G(Slot1) | WCDMA (900/2100) | データ通信:3G | HSDPA |
| ネットワーク:2G(Slot1) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| ネットワーク:2G(Slot2) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | 802.11 a//b/g/n | Bluetooth | 4.0 |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 134.8 x 67 x 9.26mm | 重量 | 130g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 4.5インチ | 解像度 | 960 x 540 (qHD) |
| 種類 | SuperLCD2 液晶 | ||
| その他機能 | |||
| RFID | NFC | BeatsAudio | ○(外部スピーカー対応) |
| スピーカー | ステレオ搭載 | 防水 | × |
| IRポート | × | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | ブラック / シルバー + レッド / シルバー + オレンジ | ||
| ※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 | |||
ブルーカラーはプロトタイプとなり、幻となってしまったようです。
Deisre 608t
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | Desire 608t | コードネーム | CP3_DTG |
| ボードネーム | CP3_DTG | 略称コードネーム | |
| シリーズ名 | メーカー型番 | ||
| キャリア型番 | 608t | モデル型番 | 608t |
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon S4 | 動作周波数・コア数 | 1.2Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno | ||
| RAM | 1GB | ROM | 8GB ※1 |
| カメラ | 800万画素 F2.0 28mm HTC ImageChip搭載 (裏面照射型CMOS) | インカメラ | 160万画素 |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | 2スロット MicroSIM |
| バッテリー容量 | 1860mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | 非対応 | データ通信:3.9G | 非対応 |
| ネットワーク:3G(Slot1) | TD-SCDMA (1880-1920/2010-2025) | データ通信:3G | TD-HSDPA |
| ネットワーク:2G(Slot1) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| ネットワーク:2G(Slot2) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | 802.11 a//b/g/n | Bluetooth | 4.0 |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 135.75×67×9.84mm | 重量 | 130g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 4.5インチ | 解像度 | 960 x 540 (qHD) |
| 種類 | SuperLCD2 液晶 | ||
| その他機能 | |||
| RFID | NFC | BeatsAudio | ○(外部スピーカー対応) |
| スピーカー | ステレオ搭載 | 防水 | × |
| IRポート | × | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | レッド / グレー / ブラック | ||
| ※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 | |||
Desire 606w – HTC China
Desire 608t – HTC China