香港版、LTE対応 「Butterfly s」を公開 アジア版はクワッドバンドLTE対応へ
HTCは7月4日、LTEに対応したHTC Butterflyの後継機にあたる「HTC Butterfly s」を公式ページ上に公開しました。
コードネーム「DLXPLUS_UL」、メーカー型番「PO68200」で知られていた機種となります。
大方のスペックは先日発表された台湾向けのHTC Butterfly sと変わりませんが、アジア版はクワッドバンドLTEに対応した物となっており、より広い地域で活躍できるようになっています。
価格は
スペック
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Butterfly s | コードネーム | DLXPLUS_UL |
ボードネーム | DLXPLUS_UL | 略称コードネーム | DLXP_UL |
シリーズ名 | PO68 Series | メーカー型番 | PO68200 |
キャリア型番 | 901n | モデル型番 | 901n |
プラットフォーム | HBOOT-8064 | ||
発売日 | 本体価格 | 初回HK$6198(80200円ほど) | |
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.2.2 |
初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
SoC | Snapdragon 600 APQ8064T + ? | 動作周波数・コア数 | 1.9Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 320 | ||
RAM | 2GB | ROM | 16GB ※1 |
カメラ | 400万画素 Ultrapixel HTCImageChip2搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | MicroSIM |
バッテリー容量 | 3200mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G (欧州版) | LTE (800/1800/2600) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G (欧州版) | WCDMA (900/1900/2100) | データ通信:3G | HSDPA |
ネットワーク:3.9G (アジア版) | LTE (900/1800/2100/2600) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G (アジア版) | WCDMA (850/900/1900/2100) | データ通信:3G | HSDPA |
ネットワーク:2G | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth | v4.0 + aptX |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 144.5 x 70.5 x 10.60 (mm) | 重量 | 160g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.0インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID |
|
その他機能 | |||
赤外線 | × | 防水 | (正式対応なし) |
BeatsAudio | あり (BoomSound) | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | レッド / ホワイト / グレー | ||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |
香港の通信キャリアPCCWの資料がePrice.hkにて掲載されていますが、その資料によると最大150Mbps対応のCat.4にも対応しているとの事です。
詳しい特徴等は此方で記載していますので、此方をご覧ください。
HTC Butterfly s – HTC.hk
Source : ePrice.HK