2013年8月現在のHTCデバイスでのLTE対応状況まとめ
2013年8月現在のHTCデバイスでのLTE対応状況のまとめとなります。
国内キャリア(au、NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、イーモバイル)での利用LTE周波数と合わせて、参考程度にご覧ください。
記載している機種は、非対応だとしても多く調べられる機種と、周波数合致により国内で利用が実質的に可能なのではないかと考えられる機種となります。(全てではありません)
周波数が合致していてもシステムの構築方法によってはLTE通信ができない場合があります。
前提条件として、AT&T Mobility、Verizon Wireless、Sprint Nextel、T-Mobileから販売されているデバイスはHTCに限ると全てLTE通信は不可です。
機種名 | LTEバンド | LTE通信が利用可能と考えられるキャリア |
HTC J One | LTE (800(B18)/1500 (B11)/2100(B1) | KDDI (SIMロックが無ければ、NTTDOCOMO / Softbankも可) |
HTC J butterfly | LTE (800(B18)/1500 (B11)) | KDDI |
HTC One(欧州版) | LTE (800(B20)/1800(B3)/2600(B7)) | NTTDOCOMO(極) / Softbank(ダ) / E-MOBILE |
HTC One(アジア版) | LTE (1800(B3)/2600(B7)) | NTTDOCOMO(極) / Softbank(ダ) / E-MOBILE |
HTC One Google Play Edition | LTE (700(B17)/850(B5)/1700(B4)/1900(B2)) | 不可 |
Butterfly s (アジア版) | LTE (800(B20)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7)) | NTTDOCOMO / Softbank / E-MOBILE / KDDI? |
Butterfly s (欧州版) | LTE (800(B20)/1800(B3)/2600(B7)) | NTTDOCOMO(極) / Softbank(ダ) / E-MOBILE |
HTC One mini (アジア/オセアニア版) | LTE (900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7)) | NTTDOCOMO / Softbank / E-MOBILE / KDDI? |
One XL(アジア/欧州版) | LTE (1800(B3)/2600(B7)) | NTTDOCOMO(極) / Softbank(ダ) / E-MOBILE |
One SV(香港版) | LTE (1800(B3)/2600(B7)) | NTTDOCOMO(極) / Softbank(ダ) / E-MOBILE |
(注意:極=テスト運用中によりごく一部(参考:shimajiro@mobiler)、ダ=ダブルLTE利用時 / 全てFDD-LTE)
ソフトバンクが利用しているAXGP(TDD-LTE) Band41対応機についてはこれから要検証となります。(中国移動向けに期待)