限定版「HTC Butterfly s HELLO KITTY limited edition」が発表、台湾市場にて
以前発表された、コードネーム「DLXP_U」台湾版「Butterfly s」の限定版である「Butterfly s HELLO KITTY limited edition」が発表されました。
台湾版「Butterfly s」の通常機の情報についてはこちら
このモデルは、台湾に本社を置いているエバー航空と世界で有名なサンリオキャラクターである「ハローキティ」とコラボしたモデルであり、限定デザイン・壁紙、一部アクセサリーが付属し販売されます。
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Butterfly s | コードネーム | DLXPLUS_U |
ボードネーム | DLXPLUS_U | 略称コードネーム | DLXP_U |
シリーズ名 | PO68 Series | メーカー型番 | PO682 |
キャリア型番 | 901e | モデル型番 | 901e |
プラットフォーム | HBOOT-8064 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.2.2 |
初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
SoC | Snapdragon 600 APQ8064T | 動作周波数・コア数 | 1.9Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 320 | ||
RAM | 2GB | ROM | 16GB ※1 |
カメラ | 400万画素 Ultrapixel HTCImageChip2搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | MicroSIM |
バッテリー容量 | 3200mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | × | データ通信:3.9G | × |
ネットワーク:3G | WCDMA | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth | v4.0 apt-X |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 144.5 x 70.5 x 10.60 (mm) | 重量 | 160g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.0インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID |
|
その他機能 | |||
赤外線 | あり(Sense TV) | 防水 | なし |
BeatsAudio | あり (BoomSound) | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | × | ||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |
▲キティちゃんのプリント
▲9種類のオリジナル壁紙
Source : ePrice/
HTC Butterfly s HELLO KITTY limited edition – HTC Taiwan
http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-butterfly-s-hellokitty/