HTC、IFA2013開催前に「Desire 601」「Desire 300」となるミドルレンジスマートフォンを発表
HTCはIFA2013開催前にミドルレンジスマートフォンとなる、「Desire 601」と「Desire 300」を発表しました。
Desire 601は兼ねてからコードネーム「Zara」としてリークされている物となり、コードネームは「ZARA_UL」「ZARA_CL」「ZARA_DUG」が存在しています。
Desire 300については、コードネームは「G3」となります。
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Desire 601 | コードネーム | ZARA_UL |
ボードネーム | ZARA_UL | 略称コードネーム | ZARA_UL |
シリーズ名 | メーカー型番 | ||
キャリア型番 | モデル型番 | ||
プラットフォーム | |||
発売日 | HBOOT-8930 | 本体価格 | |
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.2.2 |
初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
SoC | Snapdragon 400 MSM8930AA | 動作周波数・コア数 | 1.4Ghz / デュアルコア |
GPU | Adreno 305 | ||
RAM | 1GB | ROM | 8GB ※1 |
カメラ | 500万画素 HTCImageChip搭載(裏面照射型CMOS) Zoe対応 | インカメラ | ○ |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | MicroSIM |
バッテリー容量 | 2100mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G (欧州版) | LTE 2600(B7)/1800(B3)/900(B8)/800(B20) | データ通信:3.9G | FDD-LTE |
ネットワーク:3G | WCDMA 900/1900/2100 | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM 800/900/1800/2600 | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | Bluetooth | v4.0 apt-X |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 134.5 x 66.7 x 9.88(mm) | 重量 | 130g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.5インチ | 解像度 | 960 x 540 (qHD) |
種類 | SuperLCD2 液晶 | パネルID | |
その他機能 | |||
赤外線 | × | 防水 | なし |
BeatsAudio | あり (BoomSound) | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | × | ||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Desire 300 | コードネーム | G3_U |
ボードネーム | G3_U | 略称コードネーム | G3_U |
シリーズ名 | メーカー型番 | ||
キャリア型番 | モデル型番 | ||
プラットフォーム | |||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
SoC | Snapdragon S4 | 動作周波数・コア数 | 1.0Ghz / デュアルコア |
GPU | Adreno | ||
RAM | 512MB | ROM | 4GB ※1 |
カメラ | 500万画素 HTCImageChip搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | ○ |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | MicroSIM |
バッテリー容量 | 1650mAh | バッテリー取り外し | 可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | × | データ通信:3.9G | × |
ネットワーク:3G | WCDMA 900/1900/2100 | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM 800/900/1800/2600 | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | Bluetooth | v4.0 apt-X |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 131.78 x 66.23 x 10.12(mm) | 重量 | 120g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.3インチ | 解像度 | 800 x 480 (WVGA) |
種類 | SuperLCD 液晶 | パネルID | |
その他機能 | |||
赤外線 | × | 防水 | なし |
BeatsAudio | あり | ステレオスピーカー | × |
RFID | × | ||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |
Desire 601実機画像
Source : thenextweb
Category-changers: HTC introduces new mid-range Desire 601 and entry-level Desire 300 – HTC.com