未発表端末、「Desire 600c dual」がNCC認証を通過 ChinaTelecom向け「Desire 609d」の台湾版に
未発表端末、「Desire 600c dual」がNCC認証を認証コード「CCAK133G0720T8」で通過しています。
この機種は既にChinaTelecomにて販売が行われている「Desire 609d」の台湾版となることが濃厚です。
609dの概要は以下となります。
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Desire 600c dual | コードネーム | CP3_DCG (crius) |
ボードネーム | CP3_DCG | 略称コードネーム | CP3 |
シリーズ名 | PO47 Series | メーカー型番 | PO47100 |
キャリア型番 | 609d | モデル型番 | 609d |
プラットフォーム | |||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
SoC | Snapdragon | 動作周波数・コア数 | 1.2Ghz / デュアルコア |
GPU | |||
RAM | 1GB | ROM | 8GB ※1 |
カメラ | 800万画素 HTCImageChip搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | 160万画素 |
MicroSDスロット | あり (SDXC対応) | SIMスロット形状 | MicroSIM |
バッテリー容量 | 1800mAh | バッテリー取り外し | 可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | × | データ通信:3.9G | × |
ネットワーク:3G SIM1 | CDMA2000 800 | データ通信:3G | Ev-Do Rev.A |
ネットワーク:2G SIM1 | GSM 800/900/1800/2600 | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
ネットワーク:2G SIM2 | GSM 800/900/1800/2600 | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | Bluetooth | |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 134.9×66.8×9.55(mm) | 重量 | 127g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.5インチ | 解像度 | 960 x 540 (qHD) |
種類 | SuperLCD2 液晶 | パネルID | |
その他機能 | |||
赤外線 | × | 防水 | なし |
BeatsAudio | あり (BoomSound) | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | × | ||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |
付属品はHTCのACアダプターで一般的な「TC U250」が付属し、バッテリ型番は「BO47100」と記されています。
Source : NCC