台湾HTC、HTC One mini 2 / HTC One (2014) M8 新色「熱戀紅」/ Desire 816 新色 「蜜桃紅」の台湾販売を正式発表
台湾HTCは2014年6月13日、HTC One M8の小型版となる”HTC One mini 2″とHTC One M8の新色「熱戀紅」・Desire 816の新色「蜜桃紅」の台湾販売を正式に発表しました。
尚HTC One mini 2についてはグローバル向けに一か月前HTC公式ブログで発表済みであり、HTC One M8の新色「熱戀紅」は台湾にて先月から販売が開始されています。
それぞれ既に投入済みとなる台灣大哥大、遠傳電信、威寶電信にてHTC One mini 2は6月中旬から13,900NTD(47,300円程)で販売され、その他新色モデルも既に販売されている価格と変わらずに販売となるようです。
各機種の概要は以下の通りとなります。
HTC One mini 2概要
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One mini 2 | コードネーム | MEM_UL |
ボードネーム | MEM_UL | 略称コードネーム | M8MINx |
シリーズ名 | 0P8B Series | メーカー型番 | 0P8B100 |
キャリア型番 | モデル型番 | ||
プラットフォーム | hTCBmsm8226 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 |
初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 400 | 動作周波数・コア数 | 1.2 Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 305 | ||
RAM | 1GB | ROM | 16GB |
カメラ | 1300万画素 BSI sensor with f/2.2 lens | インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
バッテリー容量 | 2100 mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G (EMEA) | LTE 800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2600(B7) MHz | データ通信:3.9G | FDD-LTE |
ネットワーク:3.9G (Asia) | LTE 700(B28)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7) MHz | データ通信:3.9G | FDD-LTE |
ネットワーク:3G | WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | データ通信:3G | HSPA+ |
ネットワーク:2G | GSM 850/900/1900/2100 MHz | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 137.43 x 65.04 x 10.6 (mm) | 重量 | 137g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.5インチ | 解像度 |
|
種類 | SuperLCD 液晶 | パネルID(液晶製造元) | |
その他機能 | |||
赤外線 | ○ (HTC TV) | 防水 | |
オーディオテクノロジー | BoomSound | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | ガンメタルグレイ・ホワイトシルバー・アンブラーゴールド |
HTC Desire 816 (4GLTE対応版)概要
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Desire 816 | コードネーム | A5_UL |
ボードネーム | A5_UL | 略称コードネーム | |
シリーズ名 | 0P9C Series | メーカー型番 | 0P9C100 |
キャリア型番 | D816x | モデル型番 | D816x |
プラットフォーム | hTCBmsm8226 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 |
初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 400 | 動作周波数・コア数 | 1.6 Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 305 | ||
RAM | 1.5GB | ROM | 8GB |
カメラ | 1300万画素 BSI sensor with f/2.2 lens | インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
バッテリー容量 | 2600 mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G (Asia) | LTE 900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B28) MHz | データ通信:3.9G | FDD-LTE |
ネットワーク:3G | WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | データ通信:3G | HSPA+ |
ネットワーク:2G | GSM 850/900/1900/2100 MHz | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 156.6 x 78.7 x 7.9 (mm) | 重量 | 165g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.5インチ | 解像度 |
|
種類 | SuperLCD 液晶 | パネルID(液晶製造元) | |
その他機能 | |||
赤外線 | ○ (HTC TV) | 防水 | × |
オーディオテクノロジー | BoomSound | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | ホワイト・ネイビー・オレンジ・ピンク |
本体写真(出展:ePrice.tw)
– HTC One mini 2
– HTC One (2014) M8 新色「熱戀紅」/ Desire 816 新色 「蜜桃紅」