HTC・Google、「Nexus 9」を公開─11月4日に国内販売開始へ
HTCとGoogleは日本時間10/16早朝にHTC製Google ODMタブレット「Nexus 9」をそれぞれの公式ページにて公開しました。
HTC向けコードネームは「T1(TOE)」、Google向けコードネームは「FLOUNDER」となり、メーカー型番は「0P82 Series」。
HTCとしては「Nexus One」以来のGoogle ODMモデルで、HTC Jetstream以来のタブレット。
概要(ベースモデル) | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Nexus 9 | コードネーム | T1#F |
ボードネーム | FLOUNDER | 略称コードネーム | TOE#F |
シリーズ名 | 0P82 Series | メーカー型番 | 0P82100 |
キャリア型番 | モデル型番 | ||
プラットフォーム | hTCBtegra | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 5.0 L(64bit) |
初期Senseバージョン | × | ||
SoC | nVidia Tegra K1 | 動作周波数・コア数 | 2.3 Ghz / デュアルコア |
GPU | 192-core Kepler GPU | ||
RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB/32GB |
カメラ | 800万画素 BSI f/2.4 | インカメラ | 160万画素 BSI f/2.4 |
MicroSDスロット | × | SIMスロット形状 | × |
バッテリー容量 | 6700mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | × | データ通信:3.9G | × |
ネットワーク:3G | × | データ通信:3G | × |
ネットワーク:2G | × | データ通信:2G | × |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 153.68 x 228.25 x 7.95 (mm) | 重量 | 425g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 8.9インチ | 解像度 |
|
種類 | IPS液晶 | パネルID(液晶製造元) | Japan Display (JDI) |
その他機能 | |||
赤外線 | × | 防水 | × |
サウンドエンハンサー | BoomSound | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | Indigo Black / Luna White / Sand |
上記はWiFiモデルの概要。
モバイルネットワーク対応モデルはGSMモデルの「T1#UL (FLOUNDER_LTE)」CDMAモデルの「T1#WL (FLOUNDER_LTE)」の2種類存在し、重量が436gに増量しています。
金属フレームやHTCの独自ブランドとなるデュアルスピーカー機構の”BoomSound”を採用し、”HTCらしさ”を残しつつGoogle向けモデルとなる「Nexus」らしさも失わないデザインとなっています。
対応周波数は現状公式では公開されていません。
日本向け仕様にはCDMAと記載が有るので、auネットワークも利用が可能な「T1#WL」が投入される可能性が高そうですね。
純正アクセサリーに”Keyboard Folio”、”Cover”が用意されています。
角度の2段階調整が可能。
価格は米国だと以下の通り。
- Wi-Fi (T1#F) 16GB : 399ドル
- Wi-Fi (T1#F) 32GB : 479ドル
- LTE (T1#WL) 32GB : 599ドル
米国時間11月3日に発売となり、国内もその時差に併せて11月4日に国内販売開始とGoogle Japanブログにて公開が有りました。