HTCの次期フラッグシップモデル「HTC One (M9) Plus」 コードネーム HIMA_ULTRA / HIMA_ULTRA_MLについてのまとめ (2015/01/29)
HTCの2015年度フラッグシップとされる「”HTC One (M9) Plus”、コードネーム:HIMA_ULTRA / HIMA_ULTRA_MLの現時点での情報となります。
スペック (クアルコム製SoC)
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One (M9) Plus※1 | コードネーム | HIMA_ULTRA#XX |
ボードネーム | HIMA_ULTRA_XX | 略称コードネーム | HUA#XX |
シリーズ名 | メーカー型番 | ||
キャリア型番 | M9p | モデル型番 | M9p |
プラットフォーム | hTCBmsm8994 | ||
発売日 | 3月予定 | 本体価格 | |
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 5.0 L |
初期Senseバージョン | Sense 7.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | 動作周波数・コア数 | 2.0 Ghz (*4) + 1.5GHz (*4) / オクタコア |
GPU | Adreno 430 | ||
RAM | 3GB (LPDDR4) | ROM | |
カメラ |
|
インカメラ | UltraPixel or 1300万画素 |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
バッテリー容量 | バッテリー取り外し | 不可 | |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:4G | FDD / TDD , CA , Cat.6 |
ネットワーク:3G | CDMA2000 , TD-SCDMA 対応モデル有り , WCDMA | データ通信:3G | |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) + 2×2 MIMO | Bluetooth | v4.1 with aptX™ |
通話 | VoLTE / 3G / 2G | ||
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 重量 | ||
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.5インチ | 解像度 |
|
種類 | パネルID(液晶製造元) | ||
その他機能 | |||
赤外線 | 防水・防塵 | ||
オーディオテクノロジー | Dolby 5.1 | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | その他 | 指紋認証 | |
カラーラインナップ | |||
カラー | Gray, Silver, Gold | ||
2015/01/29時点のリークスペック / 不明な部分は空欄 |
スペック (MediaTek SoC)
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One (M9) Plus※1 | コードネーム | HIMA_ULTRA_ML#XX |
ボードネーム | HIMA_ULTRA_ML_XX | 略称コードネーム | |
シリーズ名 | 0PK7 Series | メーカー型番 | 0PK7XXX |
キャリア型番 | モデル型番 | ||
プラットフォーム | |||
発売日 | 3月予定 | 本体価格 | |
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 5.0 L |
初期Senseバージョン | Sense 7.0 | ||
SoC | MediaTek | 動作周波数・コア数 | |
GPU | |||
RAM | ROM | ||
カメラ | インカメラ | ||
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
バッテリー容量 | バッテリー取り外し | 不可 | |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:4G | FDD / TDD |
ネットワーク:3G | WCDMA , TD-SCDMAモデル有り | データ通信:3G | |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | Bluetooth | ||
通話 | 3G / 2G | ||
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 重量 | ||
ディスプレイ | |||
サイズ | 解像度 | ||
種類 | パネルID(液晶製造元) | ||
その他機能 | |||
赤外線 | 防水・防塵 | ||
オーディオテクノロジー | ステレオスピーカー | ○ | |
RFID | その他 | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | Gray, Silver, Gold | ||
2015/01/29時点のリークスペック / 不明な部分は空欄 |
Source : upleaks
※1 ChinaMobile向けHTC HIMA_ULTRAとされる実機画像にて、”HTC M9pt”と言う文言を確認、HTC One (M9) Plusとなる可能性が高まっている。
クアルコム製の方は画面サイズや指紋認証以外はほぼ”HIMA”と同様ですが、現状MTKモデルの方はほぼ判明していないです。
画面サイズ等は同じなのではないかと考えています。
レンダリング画像
Source : evleaks
本体画像(プロトタイプモデルの可能性あり)
Source : weibo , nowhereelse.fr
種類
- アジア向け(HIMA_ULTRA#UHL)
- アジア向け(HIMA_ULTRA#TUHL)
- ヨーロッパ向け(HIMA_ULTRA#UL)
- AT&T Mobility向け(HIMA_ULTRA#UL_ATT)
- Verizon Wireless向け(HIMA_ULTRA#WL)
- 中国向け(HIMA_ULTRA_ML#TUHL)
- ヨーロッパ向け(HIMA_ULTRA_ML#UL)
HTCのハイエンド未発表スマートフォン、コードネーム”HIMA”についての種類一覧がリーク、整理・考察など | HTC速報
機種個別ページへ |
---|
HTC HIMA_ULTRA |