2015年度機HTCスマートフォン、Android 6.0アップデートの状況について | 製品データベース
2016/3/25
このページでは2015年度機のHTCスマートフォンのAndroid 6.0アップデートの状況についての掲載ページです。
最終更新日 2017/03/03
欧州・日本・米国の一部キャリアを除くキャリア版の記載はせず、Open Channel版の輸入などで日本に入ってくるであろう「Asia TW」「Asia WWE」「Asia HK」「Asia India」「Europe」のみ掲載します。
※Cingular_US = AT&T
アップデートが行われる事がなく、重要視される事がない2014年販売の以下のローエンドモデルについては記載を省きます。
- Desire 326G dual sim / V01a#DUG
- Desire 520/ A12#UL
- Desire 526 / A13#WL
- Desire 526G dual sim / V02#DUG
- Desire 526G+ dual sim / V02PLUS#DUG
- Desire 626G+ dual sim / V36MG#DUG
- Desire 728 / A50CML#TUHL
- Desire 728 dual sim / A50CML#DTUL
- Desire 728G dual sim / A50CMG#DWG
- Desire 820s dual sim / A50ML#DTUL
- Desire 820G+ dual sim / A50MGPLUS#DUG
- Desire 828 dual sim / A51bML#DTUL
その他地域で知りたいことが有ればコメントにどうぞ。
既に提供されているモデルは地域分け、バージョン番号と一部内容を掲載します。
Android 6.0提供済みモデル / Android 6.0 release model.
2015年度機 / 2015 Model | ||||
---|---|---|---|---|
地域 / Region | 更新日時 / Release Date | バージョン・ソフト情報 / Verison | ||
HTC One M9 / HIMA#UHL | ||||
Asia TW (709) | 2016/01/07 | 3.36.709.3 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
Europe (401) | 2016/01/26 | 3.35.401.12 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
Asia HK (708) | 2016/03/10 | 3.42.708.3 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
HTC One M9 / HIMA#UL_ATT | ||||
NA Gen Unlock (617) | 2015/12/23 | 3.35.617.12 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
Cingular US (502) | 2016/05/12 | 3.38.502.12 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
HTC One M9 / HIMA#UL_TMUS | ||||
TMOUS (531) | 2016/02/16 | 3.39.531.7 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
HTC One M9 / HIMA#WHL | ||||
Sprint WWE (651) | 2016/02/06 | 3.41.651.4 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
HTC One M9 / HIMA#WL | ||||
VERIZON WWE (605) | 2016/02/19 | 3.37.605.7 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
HTC Butterfly 3 / BUTTERFLY3#TUHL | ||||
Asia TW (709) | 2016/03/28 | 2.09.709.1 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
HTC J Butterfly (HTV31) / BUTTERFLY3#UHL | ||||
KDDI JP (970) | 2016/10/19 | 2.44.970.1 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
HTC One X9 / E56ML#DTUL | ||||
Asia TW (709) | 初期搭載 | 2.17.709.2 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
Europe (401) | 初期搭載 | 2.15.401.5 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
India SEA (400) | 初期搭載 | 2.19.400.1 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
HTC One M9(s) / HIMAR_ML#UHL | ||||
Europe (401) | 初期搭載 | 2.18.401.8 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
HTC One M9+ / HIMA_ULTRA_ML#TUHL | ||||
Asia WWE (707) | 2016/09/30 | 2.27.707.1 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
Europe (401) | 2016/10/03 | 2.27.401.1 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
Asia TW (709) | 2016/10/06 | 2.27.709.1 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
HTC One M9+ Superme Camera Edition / HIMA_ULTRA_ML_R1#TUHL | ||||
Asia TW (709) | 2016/10/06 | 2.15.709.1 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
HTC Desire 826 / A52#TUHL | ||||
Asia TW (709) | 2016/05/09 (中断/stop) | 2.10.709.3 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
HTC Desire 826 dual sim / A52#DTUL | ||||
Europe (401) | 2016/05/11 | 2.10.401.3 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
Asia WWE (707) | 2016/05/12 | 2.10.707.3 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
Asia HK (708) | 2016/06/29 | 2.10.708.3 / Android 6.0 with Sense 7.0 | ||
HTC Desire 826 dual sim / A52#DWGL | ||||
Asia India (720) | 2016/05/23 | 2.10.720.3 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
HTC Desire 626s / A32E#UL_TMUS | ||||
TMO US (531) | 2016/07/25 | 2.17.531.1 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
HTC Desire 626s / A32E#WHL | ||||
Sprint WWE (651) | 2016/06/11 | 2.27.651.6 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 | ||
HTC Desire 626s / A32E#WL | ||||
VERIZON WWE (605) | 2016/10/19 | 2.38.605.6 / Android 6.0.1 with Sense 7.0 |
Android 6.0未提供モデル / Android 6.0 not release model
2015年度機 / 2015 model | |||
---|---|---|---|
地域 / Region | 状況 / Status | ||
HTC One M9(s) / HIMAR_ML#UHL | |||
Asia TW (709) | 開発中 | ||
HTC One M9+ / HIMA_ULTRA_ML#TUHL | |||
Asia HK (708) | 開発中 | ||
HTC One M9+ Superme Camera Edition / HIMA_ULTRA_ML_R1#TUHL | |||
Asia HK (708) | – | ||
HTC One M9+ FHD / HIMA_ULTRA_FHD#TUHL | |||
Asia India (720) | – | ||
HTC One ME / HIMA_ACE_ML#DTUL | |||
Asia TW (709) | 開発中 | ||
Asia HK (708) | 開発中 | ||
Asia WWE (707) | 開発中 | ||
Asia India (720) | 開発中 | ||
HTC One E9 / A53ML#DTUL | |||
Asia TW (709) | 開発中 | ||
Asia HK (708) | 開発中 | ||
Asia WWE (707) | 開発中 | ||
Asia India (720) | 開発中 | ||
HTC One E9+ / A55ML#DTUL | |||
Asia TW (709) | 開発中 | ||
Asia HK (708) | 開発中 | ||
Asia WWE (707) | 開発中 | ||
Europe (401) | 開発中 | ||
HTC One E9s / A50AML#DTUL | |||
Europe (401) | – | ||
Asia India (720) | – | ||
HTC Desire 626 / A32#UL | |||
JPN (454) | 開発中 | ||
Rakuten Mobile JP (272) | 開発中 | ||
Asia TW (709) | 開発中 | ||
Asia WWE (707) | 開発中 | ||
HTC Desire 626 / A32#UL_ATT | |||
Singular US (502) | 開発中 | ||
HTC Desire 626s / A32E#WL | |||
VERIZON WWE Prepaid (603) | 開発中 | ||
HTC Desire 626 / A32ML#DTUL | |||
Asia TW (709) | ? | ||
Europe (401) | ? |
Please don’t copy-and-paste it site content without permission.
← 2015年度のHTC製品一覧へ 戻る