DROID DNA (HTC6435LVW) : MONARUDO (DLX_WL) (HTC速報Dev)
2012/7/25
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | DROID DNA | コードネーム | MONARUDO |
| ボードネーム | MONARUDO | 略称コードネーム | DLX_WL |
| シリーズ名 | PL83 Series | メーカー型番 | PL83200 |
| キャリア型番 | HTC6435LVW | モデル型番 | HTC6435LVW |
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.1 |
| 初期Senseバージョン | Sense 4+ | ||
| SoC | Snapdragon S4 Pro APQ8064 + MDM9615 | 動作周波数・コア数 | 1.5Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 320 | ||
| RAM | 2GB | ROM | 16GB ※1 |
| カメラ | 800万画素 F/2.0 HTCImageChip搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 F/2.0 高角 |
| MicroSDスロット | なし | SIMスロット形状 | MicroSIM |
| バッテリー容量 | 2020mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE (700 band13) | データ通信:3.9G | LTE |
| ネットワーク:3G | CDMA2000(800/1900) / WCDMA (850/900/1900/2100) | データ通信:3G | CDMA2000 Ev-Do Rev.A / HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | EDGE |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 143.0 × 71.0 × 9.73(mm) | 重量 | 138g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
| 種類 | SuperLCD3 液晶 | ||
| その他機能 | |||
| RFID | NFC | 無接点充電(Qi準拠) | ○ |
| 防水 | △ ※2 | BeatsAudio | あり |
| カラーラインナップ | |||
| カラー | ブラック / 社員限定版レッド | ||
| ※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 ※2 公式対応はしていないが、構造上防水らしき処理が行われている |
|||
DELUXEに関してのメディア(HTC速報 / HTC速報チャンネル)
購入時の注意点
- 解約済みでもOKですが、VerizonLTESIMを挿入しなければOTAアップデートは受けられません。
- SIMフリーですが、純正のままではSenseとは言えVerizonの機種はカスタムされており、純正のままではAPNが競合しSoftbankSIM/MVNOSIMが利用出来ないと思われます。(GSM向けカスタムROMを入れることによって対処可能)
リンク
DROID DNA – XDA Developers
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1962
カスタム関連
まとめスレッド – XDA Developers