Butterfly S : DLXPLUS_U (DLXP_U)
2013/5/16
スペック
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | コードネーム | DLXPLUS_U | |
ボードネーム | DLXPLUS_U | 略称コードネーム | DLXP_U |
シリーズ名 | PO68 Series | メーカー型番 | PO68200 |
キャリア型番 | モデル型番 | ||
プラットフォーム | HBOOT-8064 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.2.2 |
初期Senseバージョン | Sense 5.1 | ||
SoC | Snapdragon 600 + ? | 動作周波数・コア数 | 1.7Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 320 | ||
RAM | 2GB | ROM | 16GB ※1 |
カメラ | 400万画素 Ultrapixel HTCImageChip2搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | MicroSIM |
バッテリー容量 | バッテリー取り外し | 不可 | |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | au 4G LTE |
ネットワーク:3G | WCDMA | データ通信:3G | HSPA |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | Bluetooth | v4.0 |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 重量 | ||
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.7インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
種類 | SuperLCD3 液晶 | ||
その他機能 | |||
赤外線 | 防水 | ||
BeatsAudio | あり | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | |||
カラーラインナップ | |||
カラー | |||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |