??? : G2_U (HTC速報Dev)
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | コードネーム | G2_U | |
| ボードネーム | G2_U | 略称コードネーム | |
| シリーズ名 | メーカー型番 | ||
| キャリア型番 | モデル型番 | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 開発OSバージョン | Android 4.0.4? |
| 初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
| SoC | ARM Cortex | 動作周波数・コア数 | 1.0Ghz |
| GPU | |||
| RAM | 512MB | ROM | |
| カメラ | 500万画素 | インカメラ | なし |
| MicroSDスロット | SIMスロット形状 | ||
| バッテリー容量 | 1400mAh | バッテリー取り外し | |
| ネットワーク(予想) | |||
| ネットワーク:3.9G | なし | データ通信:3.9G | なし |
| ネットワーク:3G | WCDMA | データ通信:3G | |
| ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | |
| Wi-Fi | Bluetooth | ||
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 重量 | ||
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 3.5インチ | 解像度 | 480 x 320 (HVGA) |
| 種類 | |||
| その他機能 | |||
| RFID | BeatsAudio | ○ | |
| カラーラインナップ | |||
| カラー | |||
| 確定情報ではありません。
最終更新2013/02/15/2:00 |
|||