HTC One (801n) : M7_UL
スペック
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One | コードネーム | M7_UL |
ボードネーム | M7_UL | 略称コードネーム | M7 |
シリーズ名 | PN07 Series | メーカー型番 | PN07100 |
キャリア型番 | 801n | モデル型番 | 801n |
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T + MDM9215M | 動作周波数・コア数 | 1.7Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 320 | ||
RAM | 2GB | ROM | 32GB/64GB ※1 |
カメラ | 400万画素Ultrapixels 多層 (裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 |
MicroSDスロット | なし | SIMスロット形状 | MicroSIM |
バッテリー容量 | 2300mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク(欧州版):3.9G | LTE (800 band20/1800 band3/2600 band7) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク(欧州版):3G | WCDMA (900/1900/2100) | データ通信:3G | HSPA+ |
ネットワーク(アジア版):3.9G | LTE (1800 band3/2600 band7) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク(アジア版):3G | WCDMA (850/900/1900/2100) | データ通信:3G | HSPA+ |
ネットワーク(AT&T):3.9G | LTE (700 band17/859 band5/1700AWS band4/1900 band2) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク(AT&T):3G | WCDMA (850/1900/2100) | データ通信:3G | HSPA+ |
ネットワーク(T-Mobile USA):3.9G | LTE (700 band17/1700 band4) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク(T-Mobile USA):3G | WCDMA (850/1700/1900/2100) | データ通信:3G | HSPA+ |
ネットワーク:2G | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | EDGE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth | 4.0 |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 137.4 x 68.2 x 9.3 (mm) | 重量 | 143g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.7インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
種類 | SuperLCD3 液晶 (468ppi) (JDI/SAMSUNG FULLHD panel 又はSHARP/RENESAS FULL HD panel) |
||
その他機能 | |||
RFID | NFC | BeatsAudio | ○(外部スピーカー対応) |
スピーカー | ステレオ搭載 | 防水 | × |
IRポート | ○ | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | ブラック/ホワイトシルバー/レッド(削除されている) | ||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |
かねてからコードネーム「M7」としてリークし、伝えられていた機種。
2013年のフラッグシップ機として登場し、世界初で4.3inch フルHDディスプレイ、フルアルミボディとなりカメラ性能を強化した「UltraPixels」、更に「HTC Sense 5」を初搭載し、「HTC Zoe」「HTC BlinkFeed」「HTC BoomSound」が利用できる。
M7_ULはLTEが利用できる地域向けに開発されており、全てのM7シリーズのベースとなっているモデルである。
背面下部にキャリアロゴが入るが、あまり目立たないような配色となっているのが殆どとなっている。