HTC One (802w) : M7C_DUG
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | HTC One | コードネーム | M7C_DUG |
| ボードネーム | M7_DUG | 略称コードネーム | |
| シリーズ名 | PN07 Series | メーカー型番 | PN07700 |
| キャリア型番 | 802w | モデル型番 | 802w |
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | 動作周波数・コア数 | 1.7Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 320 | ||
| RAM | 2GB | ROM | 32GB ※1 |
| カメラ | 400万画素Ultrapixels 多層 (裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | 2スロット MicroSIM |
| バッテリー容量 | 2300mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | 非対応 | データ通信:3.9G | 非対応 |
| ネットワーク:3G(Slot1) | WCDMA (900/2100) | データ通信:3G | HSDPA |
| ネットワーク:2G(Slot1) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | EDGE |
| ネットワーク:2G(Slot2) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | EDGE |
| Wi-Fi | 802.11 a//b/g/n/ac | Bluetooth | 4.0 |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 137.8×69.3×10.4(mm) | 重量 | 143g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 4.7インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
| 種類 | SuperLCD3 液晶(468ppi)(JDI/SAMSUNG FULLHD panel 又はSHARP/RENESAS FULL HD panel) | ||
| その他機能 | |||
| RFID | NFC | BeatsAudio | ○(外部スピーカー対応) |
| スピーカー | ステレオ搭載 | 防水 | × |
| IRポート | ○ | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | 氷川銀 / 極地黑 | ||
| ※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 | |||
M7_DUGとしてリークされていたが、コードネームが変更され、M7C_DUG(CはChinaの意)となった機種。
グローバル向けに発売されるHTC Oneをベースに、中国China Unicom向けに投入される。
グローバル向けとの大きな違いは主に裏蓋が脱着可能(バッテリーは不可)、microSDスロットを搭載、デュアルSIMに対応していることである。
また、音声コントロール機能「HTC Hidi」にも対応(現段階では中国語のみの対応)する。