HTC Desire 820q : A50 (AFY) モデル一覧 | 機種個別ページ
HTCの2014年度ミドルレンジモデル、HTC Desire 820qのモデル一覧ページとなります。
コメント欄はDesire 820qについての質問、情報記載場としてご活用ください。
| 注意 |
|---|
| こちらは”Snapdragon 410”のSoCを搭載した「Desire 820q(A50)」のページとなります。
”Snapdragon 615”を搭載したミッドレンジ版「Desire 820(A51)」のページはこちらをご利用ください。 |
| 概要(ベーススペック) | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | Desire 820q | コードネーム | A50 |
| ボードネーム | A50 | 略称コードネーム | AFY |
| シリーズ名 | 0PF6 Series | メーカー型番 | 0PF6XXX |
| キャリア型番 | モデル型番 | ||
| プラットフォーム | |||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 (64bit) |
| 初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 410 | 動作周波数・コア数 | 1.2 Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 306 | ||
| RAM | 1GB | ROM | 16GB |
| カメラ | 1300万画素, BSI sensor, | インカメラ | 800万画素, BSI sensor |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM (DualSIMモデルあり) |
| バッテリー容量 | 2600mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | |
| ネットワーク:3G | WCDMA , TD-SCDMAモデル有り | データ通信:3G | |
| ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 157.7 x 78.7 x 7.7 mm | 重量 | 155g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.5インチ | 解像度 |
|
| 種類 | SuperLCD2 液晶 | パネルID(液晶製造元) | |
| その他機能 | |||
| 赤外線 | × | 防滴 | N/A |
| サウンドエンハンサー | BoomSound | ステレオスピーカー | ○ |
| RFID | × | SIMロック | なし |
| カラーラインナップ | |||
| カラー | |||
備考
- AFY = AFifitY
- プラットフォーム:hTCBmsm8226 登録機リスト (HTC速報Dev)

