HTC Butterfly 2 : B2#UL | 機種個別ページ
2014/10/23
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | Butterfly 2 | コードネーム | BUTTERFLY2#UHL |
| ボードネーム | B2_UL | 略称コードネーム | BTO#UHL |
| シリーズ名 | 0PAG Series | メーカー型番 | 0PAG200 |
| キャリア型番 | モデル型番 | B810x | |
| プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | 動作周波数・コア数 | 2.5 Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 330 | ||
| RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB/32GB |
| カメラ |
|
インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
| バッテリー容量 | 2700mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/700(B28)/2600(B38)/2300(B40)/2600(B41) MHz | データ通信:3.9G | FDD-LTE / TDD-LTE |
| ネットワーク:3G | WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 70×145×10㎜ | 重量 | 156g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
| 種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) |
|
| その他機能 | |||
| 赤外線 | ○ (HTC TV) | 防水・防塵 | IPX5/IPX7 ・IP5X |
| オーディオテクノロジー | JBL Live Stage | ステレオスピーカー | ○(BoomSound) |
| RFID | NFC | フルセグ / ワンセグ | × |
| カラーラインナップ | |||
| カラー | Rouge / Canvas / Indigo | ||
