HTC Desire EYE : EYE#UL | 機種個別ページ
2014/10/29
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | Desire EYE | コードネーム | EYE#UL |
| ボードネーム | EYE_UL | 略称コードネーム | EY#UL |
| シリーズ名 | 0PFH Series | メーカー型番 | 0PFH100 / 110 / 120 |
| キャリア型番 | M910a / M910n | モデル型番 | M910a / M910n |
| プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.4 |
| 初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 801
MSM8974AB |
動作周波数・コア数 | 2.3 Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 330 | ||
| RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB/32GB |
| カメラ | 1300万画素
BSI sensor f/2.0 28mm lens |
インカメラ | 1300万画素
BSI sensor f/2.2 22mm lens |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
| バッテリー容量 | 2400mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G/4G (AT&T) | LTE 1900(B2)/AWS(B4)/
850(B5)/700(B17)/700(B29) |
データ通信:3.9G/4G | FDD-LTE |
| ネットワーク:3.9G/4G (EMEA) | LTE 1800(B3)/2600(B7)/
900(B8)/800(B20) |
データ通信:3.9G/4G | FDD-LTE |
| ネットワーク:3G (AT&T) | WCDMA 850/AWS/
1900/2100 |
データ通信:3G | HSPA+ / HSDPA |
| ネットワーク:3G (EMEA) | WCDMA 850/900/
2100 |
データ通信:3G | HSPA+ / HSDPA |
| ネットワーク:2G | GSM 850/900/1800/1900 | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 151.7 x 73.8 x 8.5(mm) | 重量 | 154g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.2インチ | 解像度 |
|
| 種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) | SHARP |
| その他機能 | |||
| 赤外線 | × | 防水・防塵 | IPX5/IPX7 |
| オーディオテクノロジー | BoomSound | ステレオスピーカー | ○(BoomSound) |
| RFID | NFC | SIMロック | なし |
| カラーラインナップ | |||
| カラー | Matt Blue / Matt White | ||
| 販売モデル(地域) | |||
|---|---|---|---|
| O2 DE (207) | 国:ドイツ(独 O2) [詳細] | ||
| TMO DE (111) | 国:ドイツ(独 T-Mobile) | ||
| Vodafone CH-DE (166) | 国:スイス・ドイツ(瑞・独 Vodafone) | ||
| H3G UK (771) | 国:イギリス(英 Three) | ||
| Europe (401) | 国:ノルウェー・EU・ウクライナ・ドイツ・トルコ・ロシア・アラビア [詳細] | ||
| AT&T (502) | 国:アメリカ(米 AT&T)[詳細] | ||
from:@HTCsoku_finder Desire EYE ULに関するツイート