HTC Nexus 9 : FLOUNDER (T1) モデル一覧 | 機種個別ページ
2014/11/1
HTCの2014年度Google ODMモデルタブレット、HTC Nexus 9のモデル一覧ページとなります。
コメント欄は情報交換やNexus 9についての質問や相談にお使いください。
概要(ベースモデル) | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Nexus 9 | コードネーム | T1 |
ボードネーム | FLOUNDER | 略称コードネーム | TOE |
シリーズ名 | 0P82 Series | メーカー型番 | 0P82X00 |
キャリア型番 | N/A | モデル型番 | T810 |
プラットフォーム | hTCBtegra | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 5.0 L(64bit) |
初期Senseバージョン | × | ||
SoC | nVidia Tegra K1 | 動作周波数・コア数 | 2.3 Ghz / デュアルコア |
GPU | 192-core Kepler GPU | ||
RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB/32GB |
カメラ | 800万画素 BSI f/2.4 | インカメラ | 160万画素 BSI f/2.4 |
MicroSDスロット | × | SIMスロット形状 | × |
バッテリー容量 | 6700mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | FDD-LTE / TDD-LTE |
ネットワーク:3G | WCDMA、CDMAモデルあり | データ通信:3G | HSPA+、EvDo |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | EDGE・GPRS |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz) , WiFi専用モデルあり | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 153.68 x 228.25 x 7.95 (mm) | 重量 | 425g(WiFi) / 436g(LTE) |
ディスプレイ | |||
サイズ | 8.9インチ | 解像度 |
|
種類 | IPS液晶 | パネルID(液晶製造元) | Japan Display (JDI) |
その他機能 | |||
赤外線 | × | 防水 | × |
サウンドエンハンサー | BoomSound | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | Indigo Black / Luna White / Sand |
販売モデル(地域) | |||
---|---|---|---|
備考
- TOE = TOnE
- プラットフォーム:hTCBtegra 登録機リスト (HTC速報Dev)
Googleから公開が行われた”HTC Nexus One”以来のGoogle ODMモデル、HTC Jetstream以来のタブレットでHTCの歴史を感じることが出来る1台です。