HTC One (M8 EYE) : M8_EYE (MEE) | 機種個別ページ
HTCの2014年度ハイスペックモデル、HTC One (M8 EYE)のモデル一覧ページとなります。
基本スペックは以下の通り。
概要(ベーススペック) | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One (M8 EYE) | コードネーム | M8_LIFESTYLE |
ボードネーム | MELS | 略称コードネーム | MEE |
シリーズ名 | 0P6B Series | メーカー型番 | 0P6B8XX |
キャリア型番 | モデル型番 | M8E | |
プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.4 |
初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | 動作周波数・コア数 | 2.5 Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 330 | ||
RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB |
カメラ |
|
インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
バッテリー容量 | 2600mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | |
ネットワーク:3G | WCDMA , TD-SCDMAモデルあり | データ通信:3G | |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 146.36 x 70.6 x 9.35 mm | 重量 | 160g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) |
|
その他機能 | |||
赤外線 | × | 防水 | IPX5/IPX7 ・IP5X |
サウンドエンハンサー | BoomSound | ステレオスピーカー | ○ (BoomSound) |
RFID | × | SIMロック | なし |
カラーラインナップ | |||
カラー | Gunmetal Gray |
販売モデル(地域) | |||
---|---|---|---|
HTCCN CHS CU (1402) | 国:中国大陸 (M8_EYE#UHL) [詳細] | ||
HTCCN CHS (1400) | 国:中国大陸 (M8_EYE#TUHL) [詳細] | ||
Asia India (720) | 国:インド (M8_EYE#UHL) [詳細] |
備考
- MEE = MEightEye
- プラットフォーム:hTCBmsm8974 登録機リスト (HTC速報Dev)