リペアサービス対応機種一覧 ― 日本販売モデル
こちらはリペアサービスの対応デバイス一覧のページです。
日本販売モデルの対応状況をまとめたページです。
リペアサービス対応機種一覧
| 対応機 – HTC U11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| oceanuhljapan | KDDI JP | ○ | ○ | ○(郵送) | |
| oceanuhljapan | SoftBank JP | ○ | ○ | ○(コード) | |
| oceanuhljapan | HTC JPN | ○ | ○ | – | |
| 対応機 – HTC U11 life / Android One X2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| ocla1_sprout | SoftBank JP | ○ | △ | ○(コード) | |
| ocnuhljapan | Rakuten_Mobile_JP | ○ | △ | – | |
| 対応機 – HTC 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| pmeuhljapan | KDDI JP | ○ | ○ | ○(郵送) | |
| 対応機 – HTC J butterfly HTV31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| b3uhl | KDDI JP | ○ | ○ | ○(郵送) | |
| 対応機 – HTC Desire EYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| EYE_TUHL | HTC JPN | ○ | ○ | – | |
| 対応機 – HTC Desire 626 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| A32_UL | HTC JPN | ○ | ○ | – | |
| 対応機 – HTC J butterfly HTL23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| B2_WLJ | KDDI JP | ○ | × | ○(郵送) | |
| 対応機 – HTC J One | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| M7_WLJ | KDDI JP | ○ | × | ○(郵送) | |
| 対応機 – HTC J butterfly HTL21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| DELUXE_J | KDDI JP | ○ | △ | ○(郵送) | |
| 対応機 – INFOBAR A02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| IMPRESSION_J | KDDI JP ODM | ○ | × | ○(郵送) | |
| 対応機 – HTC J ISW13HT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品モデル | 地域名 | リペア対応可否 | 地域変更 | SIMロック解除 | |
| VALENTE_WX | KDDI JP | ○ | △ | ○(郵送) | |
リペアサービスの詳細は以下をご確認ください。