One XT (S720t) : ENDEAVOR_TD (ENR_TD) (HTC速報Dev)
2012/7/31
スペック
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | One XT | コードネーム | ENDEAVOR_TD |
ボードネーム | ENDEAVOR_TD | 略称コードネーム | ENR_TD |
シリーズ名 | PJ46 Series | メーカー型番 | PJ46200 |
キャリア型番 | S720t | モデル型番 | S720t |
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.0.3 |
初期Senseバージョン | Sense 4.0 | ||
SoC | Tegra 3 | 動作周波数・コア数 | 1.5Ghz / クアッドコア |
GPU | AP33 | ||
RAM | 1GB | ROM | 16GB ※1 |
カメラ | 800万画素 F/2.0 HTCImageChip搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | 130万画素 (CMOS) |
MicroSDスロット | なし | SIMスロット形状 | MicroSIM |
バッテリー容量 | 1800mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | 非対応 | データ通信:3.9G | 非対応 |
ネットワーク:3G | TD-SCDMA (2010-2025/1880-1920) | データ通信:3G | TD-HSPA |
ネットワーク:2G | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 重量 | 130g | |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.7インチ | 解像度 | 1280 x 720 (HD) |
種類 | SuperLCD2 TFT液晶 | ||
その他機能 | |||
RFID | NFC | BeatsAudio | ○ |
カラーラインナップ | |||
カラー | ブラック / ホワイト | ||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |
ENDEAVORに関してのメディア(HTC速報 / HTC速報チャンネル)
– RUUの案内
RUU_ENDEAVOR_TD_ICS_40_HTCCN_CHS_CMCC_1.08.1403.1_R8_Radio_1.05.w1214.015.10_release_260714_signed.exe