中国向けHTC One、「802w」「802d」「802t」が発表。デュアルスタンバイSIMスロット、音声コントロール機能「HTC Hidi」に対応へ
中国向けとなるHTC One、「802w」「802d」「802t」が発表されました。
グローバル版との大まかな違いはMicroSDスロットを搭載、デュアルスタンバイSIMスロット対応となり、音声コントロール機能となる「HTC Hidi」に対応しています。
スペックを纏めると次の通りです。
ChinaUnicom版
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One | コードネーム | M7C_DUG |
ボードネーム | M7_DUG | 略称コードネーム | |
シリーズ名 | PN07 Series | メーカー型番 | PN07700 |
キャリア型番 | 802w | モデル型番 | 802w |
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | 動作周波数・コア数 | 1.7Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 320 | ||
RAM | 2GB | ROM | 32GB ※1 |
カメラ | 400万画素Ultrapixels 多層 (裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | 2スロット MicroSIM |
バッテリー容量 | 2300mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | 非対応 | データ通信:3.9G | 非対応 |
ネットワーク:3G(Slot1) | WCDMA (900/2100) | データ通信:3G | HSDPA |
ネットワーク:2G(Slot1) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | EDGE |
ネットワーク:2G(Slot2) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | EDGE |
Wi-Fi | 802.11 a//b/g/n/ac | Bluetooth | 4.0 |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 137.8×69.3×10.4(mm) | 重量 | 143g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.7インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
種類 | SuperLCD3 液晶
(468ppi)(JDI/SAMSUNG FULLHD panel 又はSHARP/RENESAS FULL HD panel) |
||
その他機能 | |||
RFID | NFC | BeatsAudio | ○(外部スピーカー対応) |
スピーカー | ステレオ搭載 | 防水 | × |
IRポート | ○ | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | 氷川銀 / 極地黑 | ||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |
ChinaTelecom版
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One | コードネーム | M7C_DCG |
ボードネーム | M7_DCG | 略称コードネーム | |
シリーズ名 | PN07 Series | メーカー型番 | PN07500 |
キャリア型番 | 802d | モデル型番 | 802d |
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | 動作周波数・コア数 | 1.7Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 320 | ||
RAM | 2GB | ROM | 32GB ※1 |
カメラ | 400万画素Ultrapixels 多層 (裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | 2スロット MicroSIM |
バッテリー容量 | 2300mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | 非対応 | データ通信:3.9G | 非対応 |
ネットワーク:3G(Slot1) | CDMA2000 (800/1900) | データ通信:3G | EV-DO Rev.A |
ネットワーク:2G(Slot2) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | EDGE |
Wi-Fi | 802.11 a//b/g/n/ac | Bluetooth | 4.0 |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 137.8×69.3×10.4(mm) | 重量 | 156g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.7インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
種類 | SuperLCD3 液晶
(468ppi)(JDI/SAMSUNG FULLHD panel 又はSHARP/RENESAS FULL HD panel) |
||
その他機能 | |||
RFID | NFC | BeatsAudio | ○(外部スピーカー対応) |
スピーカー | ステレオ搭載 | 防水 | × |
IRポート | ○ | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | 氷川銀 / 極地黑 | ||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |
ChinaMobile版
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One | コードネーム | M7C_DTG |
ボードネーム | M7_DTG | 略称コードネーム | |
シリーズ名 | PN07 Series | メーカー型番 | PN07600 |
キャリア型番 | 802t | モデル型番 | 802t |
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | 動作周波数・コア数 | 1.7Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 320 | ||
RAM | 2GB | ROM | 32GB ※1 |
カメラ | 400万画素Ultrapixels 多層 (裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | 2スロット MicroSIM |
バッテリー容量 | 2300mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | 非対応 | データ通信:3.9G | 非対応 |
ネットワーク:3G(Slot1) | TD-SCDMA (1880-1920/2010-2025) | データ通信:3G | TD-HSPA |
ネットワーク:2G(Slot2) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | EDGE |
Wi-Fi | 802.11 a//b/g/n/ac | Bluetooth | 4.0 |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 137.8×69.3×10.4(mm) | 重量 | 156g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.7インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
種類 | SuperLCD3 液晶
(468ppi)(JDI/SAMSUNG FULLHD panel 又はSHARP/RENESAS FULL HD panel) |
||
その他機能 | |||
RFID | NFC | BeatsAudio | ○(外部スピーカー対応) |
スピーカー | ステレオ搭載 | 防水 | × |
IRポート | ○ | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | 氷川銀 / 極地黑 | ||
※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 |
デザインに大きく変更は有りませんが、SIMスロットはトレイ式ではなく裏蓋の中に配置されている構造となりますが、グローバル版One同様にフルアルミボディとなっています。
HTC Hidi
HTCの音声コントロール機能であるHTC Hidiが中国向けのHTC Oneには搭載されています。
現状中国語のみにしか対応していないようで、その為に中国向けのみの対応となっているようです。
利用画面
発表と同時にOneの予約特典イベントを行っており、いち早く予約するとHTC Mini・オリジナルTシャツ・モバイルブースターが貰えるようで、さらに抽選でBUTTERFLY X920e、MediaLinkHDなどが当たるようなイベントを行っているようです。
特にHTC Miniはとても羨ましいですね。。
HTC One 产品概述- HTC Smartphones