米Sprint向け、Windows Phone 8機、ステレオスピーカーを搭載した「HTC 8XT」を発表
HTCは、日本時間6/26に米Sprint Nextel向けのWindows Phone 8機である「HTC 8XT」を発表しました。
この「HTC 8XT」は兼ねてからコードネーム「Tiara」で開発されていた機種となります。
スペック
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC 8XT | コードネーム | TIARA_CL |
ボードネーム | TIARA_CL | 略称コードネーム | |
シリーズ名 | メーカー型番 | ||
キャリア型番 | モデル型番 | ||
プラットフォーム | |||
発売日 | 本体価格 | 2年契約で$99.99 | |
基本仕様 | |||
OS | Windows Phone 8 | 初期出荷OSバージョン | GDR2 |
初期Senseバージョン | × | ||
SoC | Snapdragon 400 MSM8930 | 動作周波数・コア数 | 1.4Ghz / デュアルコア |
GPU | Adreno 305 | ||
RAM | 1GB | ROM | 8GB |
カメラ | 800万画素 F2.0 1.4μm HTCImageChip搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | 160万画素 F2.2 |
MicroSDスロット | あり (SDXC対応) | SIMスロット形状 | MicroSIM |
バッテリー容量 | 1800mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE (Band 25) | データ通信:3.9G | LTE |
ネットワーク:3G | CDMA2000 (BC0/BC1/BC10) | データ通信:3G | 1xRTT/Rev A EV-DO |
ネットワーク:2G | × | データ通信:2G | × |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | Bluetooth | v3.0 |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 5.2 x 2.6 x .39 inches (10mm) | 重量 | 140g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.3インチ | 解像度 | 800 x 480 (WVGA) |
種類 | SuperLCD2 液晶 | パネルID | |
その他機能 | |||
赤外線 | なし | 防水 | なし |
BeatsAudio | あり (BoomSound) | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | カリフォルニアブルー |
Sprint向けには初となるWindows Phone 8スマートフォンで、Android機には近頃全機種に搭載されているデュアルスピーカーの「BoomSound」が搭載されています。
全体的に、Windows Phone 8Sに似ていますが若干スペックアップしていますね。
HTC 8XT – HTC.com