米Sprint、HTC One (2014) M8 Harman/Kardon Edition を発表!!
HTC USAと米国の通信事業者Sprint Nextelは現地時間2014/04/29にHTC One (2014) M8のコラボモデルとなる「HTC One (2014) M8 Harman/Kardon Edition 」を発表しました。
カラーリングはオリジナルとなり、背面がブラック、前面がシャンパンゴールド。
HTC M8 Sprint版や”HTC Sense 6″の基本仕様は変わっていませんが、Harman/Kardon Editionのソフトウェア上のHarman独自機能として音楽ファイルの圧縮時に失われた音を復元する事が出来る”Clari-Fi™ “テクノロジーを搭載しているとの事。
更に純正付属品と替わって、Harman/Kardon AE-Sと言うオリジナルイヤホンも付属。
Sprintのキャリアアプリ、SpotifyやNextRadioなどの連携も可能としています。
発売日は5/2からオンライン、5/9から店舗にて購入可能との事です。
更に現在日本の通信事業者でSprintを買収済みのソフトバンクモバイル同様に「Harman Kardon Onyx Studio」(通常小売値399.99ドルとされている)をキャンペーン価格で販売する予定が有るようで、HTC One (M8) Harman/Kardon Editionと同時購入すると99.99ドルで購入が可能になるとの案内があります。
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | HTC One | コードネーム | M8_WHL |
| ボードネーム | M8_WHL | 略称コードネーム | M8WHL |
| シリーズ名 | 0P6B Series | メーカー型番 | 0P6B600 |
| キャリア型番 | AP831C | モデル型番 | 831c |
| プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | 動作周波数・コア数 | 2.3 GHz/ クアッドコア |
| GPU | Adreno 330 | ||
| RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 32GB |
| カメラ |
|
インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
| バッテリー容量 | 2600mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE 800/1900/2600 MHz | データ通信:3.9G | FDD-LTE / TDD-LTE |
| ネットワーク:3G | WCDMA 850/1900/2100 MHz | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 146.36 x 70.6 x 9.35 (mm) | 重量 | 160g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
| 種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) |
|
| その他機能 | |||
| 赤外線 | ○ (HTC TV) | 防水 | あり(IPX3準拠) |
| オーディオテクノロジー | Clari-Fi™ +BoomSound | ステレオスピーカー | ○ |
| RFID | NFC | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | Harman/Kardon | ||
