HTC総合アジア・HTC Nippon、”HTC Butterfly 2” ”HTC J butterfly HTL23”を正式発表!! アジア地域がメイン市場のモデルへ
HTCは本日、東京で開催された”HTC Conference Tokyo 2014 ~ 東京からアジアへ、羽ばたく ~”にてアジア市場向け”HTC Butterfly 2”、日本の通信事業者au向け”HTC J butterfly HTL23”を正式発表しました。
“Butterfly 2″がコードネーム「BUTTERFLY2_UHL (B2)」、メーカー型番が「0PAG200」に該当し、”J butterfly HTL23″がコードネーム「BUTTERFLY2_WLJ (B2)」、メーカー型番「0PAG100」に該当します。
各モデルの違いとしては大きく分けると海外アジアモデルまたは日本キャリア専用モデルの違いとなり、大きなスペック上の差はありません。
現在販売されいてるフラッグシップモデル(HTC One (M8))の派生と言っても間違いは無いでしょうか。
HTC Butterfly 2 B810x
| 概要(ベーススペック) | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | HTC Butterfly 2 | コードネーム | BUTTERFLY2_UHL |
| ボードネーム | B2_UL | 略称コードネーム | B2_UL |
| シリーズ名 | 0PAG Series | メーカー型番 | 0PAG200 |
| キャリア型番 | B810x | モデル型番 | B810x |
| プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | 動作周波数・コア数 | 2.5 Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 330 | ||
| RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB/32GB |
| カメラ |
|
インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
| バッテリー容量 | 2700mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/700(B28)/2600(B38)/2300(B40)/2600(B41) MHz | データ通信:3.9G | FDD-LTE , TDD-LTE (AXGP/WiMAX2+) |
| ネットワーク:3G | WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 70.2×145.4×9.99㎜ | 重量 | 151g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
| 種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) |
|
| その他機能 | |||
| 赤外線 | ○ (HTC TV) | 防水・防塵 | IPX5/IPX7 ・IP5X (キャップレス) |
| サウンドエンハンサー | JBL Live Stage | ステレオスピーカー | ○ (BoomSound) |
| RFID | NFC | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | Rouge / Canvas / Indigo | ||
HTC J butterfly HTL23
| 概要(HTC資料スペック準拠) | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | HTC J butterfly (2014) | コードネーム | B2_WLJ |
| ボードネーム | B2_WLJ | 略称コードネーム | B2J |
| シリーズ名 | 0PAG Series | メーカー型番 | 0PAG100 |
| キャリア型番 | HTL23 | モデル型番 | HTL23 |
| プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | 動作周波数・コア数 | 2.5 Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 330 | ||
| RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 32GB |
| カメラ |
|
インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
| バッテリー容量 | 2700mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE 2100(B1)/1800(B3)※1/700(B17)※1/800(B18)/2600(B41) CA_1-18 | データ通信:3.9G | FDD-LTE / WiMAX2+ |
| ネットワーク:3G | CDMA2000 800/2100 MHz / WCDMA ※1 850/1900/2100 Mhz | データ通信:3G | EV-DO MC Rev.A (WHS) / HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM ※1 850/900/1800/1900 MHz | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 70.2×145.5×9.99mm | 重量 | 155g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
| 種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) |
|
| その他機能 | |||
| 赤外線 | ○ (HTC TV) | 防水・防塵 | IPX5/IPX7 ・IP5X (キャップレス) |
| オーディオテクノロジー | JBL Live Stage | ステレオスピーカー | ○ (BoomSound) |
| RFID | NFC / おサイフケータイ(Felica) | フルセグ / ワンセグ | ○ |
| カラーラインナップ | |||
| カラー | Rouge / Canvas / Indigo | ||
| ※1 グローバルローミングのみ | |||
グローバル(アジア)版でのHTC One (M8)との大きな違いは「IPX7等級の防水・IP5X等級の防塵(その為にプラスチック筐体へ)」「オーディオテクノロジーにJBL LiveStage」「前面デジタイザ含めたホワイトカラー有り」「LTEの対応周波数が合同になり、アジア周辺地域に投入されるモデルのハードウェアが一本化(今までは台湾版と香港版、中国大陸版などで分けられていた)」「メインカメラが1300万画素へ」が挙げられます。
HTC Nippon管轄の国内版では国内の通信事業者で有るauの指示もあり前機種(HTC J One HTL22)と比較するとauネットワークを最新状態で利用可、既に販売されているGalaxy S5には無いフルセグ対応、BeatsAudioからJBL LiveStageへ変更などなどと言った所です。
今回の日本での広告打ち出し等を見るとEVO3D ISW12HTやHTC J One HTL22の方向性とは違い、HTC J ISW13HTや旧モデルのHTC J butterfly HTL21と同様若い女性をメインターゲットにしていると感じ、TV CMを確認するとより推したい機能や利便性をハッキリと伝えるような雰囲気に戻りました。
ライバル機となるisai FL LGL24と方向性が被ってしまい、色々と厳しいのではないかと発表前は感じていましたが特にTVCMなどを見ると圧倒的差を付けているように見えます(多少私から見て”HTC”と言うバイアスが掛かっているとしても。)
今後とも頑張ってほしいですね。
なお、発売日はHTC J butterfly HTL23が2014/8/29、HTC Butterfly 2 B810xが2014/9/2に台湾にて先行販売、その後引き続き香港・インド・マレーシア・シンガポール・タイへ順次投入されるとのこと。
HTC Butterfly 2 功能與規格| HTC 台灣
HTC J butterfly HTL23 スペックとレビュー | HTC 日本
HTC NIPPON公式Youtubeチャンネル | Youtube
| 製品個別ページ |
|---|
![]() |
| Butterfly 2 : BUTTERFLY2 (B2) |
