HTC台湾、アジア版となる「Butterfly 3」とレーザーオートフォーカス搭載「One M9+ 極光版」を公開
HTC台湾は、2015年9月29日に行われた製品発表会にて「HTC Butterfly 3 B830x」と「HTC One M9+極光版」を公開しました。
HTC Butterfly 3 B810x
「HTC Butterfly 3」はHTCが日本で既に公開、販売を行っている「HTC J butterfly HTV31」のアジア版となります。
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Butterfly 3 | コードネーム | BUTTERFLY3#TUHL |
ボードネーム | htc_b3tuhl | 略称コードネーム | BTE#TUHL |
シリーズ名 | 0P2L Series | メーカー型番 | 0P2L200 |
キャリア型番 | B830x | モデル型番 | B830x |
プラットフォーム | 調査中 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 5.0.2 |
初期Senseバージョン | Sense 7.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | 動作周波数・コア数 | 2.0 Ghz (*4) + 1.5GHz (*4) / オクタコア |
GPU | Adreno 430 | ||
RAM | 3GB (LPDDR4) | ROM | 32GB |
カメラ |
|
インカメラ |
|
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
バッテリー容量 | 2700mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28/B38/B40/B41 | データ通信:4G | FDD / TDD |
ネットワーク:3G | WCDMA 2100/1900/900/850 | データ通信:3G | HSPA+ |
ネットワーク:2G | GSM 1800/1900/900/850 | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) + 2×2 MIMO | Bluetooth | v4.1 with aptX™ |
通話 | 3G / 2G | ||
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 73×151×10.1㎜(最厚部 10.7mm) | 重量 | 162g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.2インチ | 解像度 | 2560×1440 (WQHD) |
種類 | SuperLCD3 | パネルID(液晶製造元) |
|
その他機能 | |||
赤外線 | ○ / リモコンのみ | 防水・防塵 | ○ |
オーディオテクノロジー | DolbyAudio | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | その他 | |
カラーラインナップ | |||
カラー | レッド(ロッソ)・ホワイト(シルク)・ブルー(インディゴ) |
HTC Butterfly 3 規格與功能| HTC 台灣
HTC One M9+ 極光版
「HTC One M9+ 極光版」は、以前から販売が行われている「HTC One M9+」のスペックそのままに、HTCスマートフォンでは「HTC One M7」以来となっていた「光学手ぶれ補正対応」、HTCスマートフォンでは初めてとなる、「レーザーオートフォーカス対応」でより早くフォーカスを合わせる事を実現しました。
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One M9+ 極光版 | コードネーム | |
ボードネーム | 略称コードネーム | ||
シリーズ名 | メーカー型番 | ||
キャリア型番 | モデル型番 | ||
プラットフォーム | 調査中 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 5.0.2 |
初期Senseバージョン | Sense 7.0 | ||
SoC | MediaTek Helio™ X10 | 動作周波数・コア数 | 2.2 GHz オクタコア |
GPU | IMG PowerVR G6200 | ||
RAM | 3GB (LPDDR4) | ROM | 32GB |
カメラ |
|
インカメラ |
|
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
バッテリー容量 | 2840mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28/B38/B39/B40/B41 | データ通信:4G | FDD / TDD |
ネットワーク:3G | WCDMA 2100/1900/900/850 , TD-SCDMA 1900/2000 MHz | データ通信:3G | HSPA+, |
ネットワーク:2G | GSM 1800/1900/900/850 | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) + 2×2 MIMO | Bluetooth | v4.1 with aptX™ |
通話 | 3G / 2G | ||
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 150.99 x 71.99 x 9.61 mm | 重量 | 168g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.2インチ | 解像度 | 2560×1440 (WQHD) |
種類 | SuperLCD3 | パネルID(液晶製造元) | |
その他機能 | |||
赤外線 | ○ / リモコンのみ | 防水・防塵 | × |
オーディオテクノロジー | DolbyAudio | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | その他 | レーザーオートフォーカス |
カラーラインナップ | |||
カラー | Gold on Silver / Gunmetal Gray |
HTC One M9+ 光學防手震極速對焦 規格與功能| HTC 台灣
Source : ePrice ePrice.tw