HTC J butterfly (HTL21) : DELUXE_J (DLX_WLJ)
2012/11/12
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | HTC J butterfly | コードネーム | DELUXE_J |
| ボードネーム | DELUXE_J | 略称コードネーム | DLX_WLJ |
| シリーズ名 | PL99 Series | メーカー型番 | PL99100 |
| キャリア型番 | HTL21 | モデル型番 | HTL21 |
| プラットフォーム | HBOOT-8064 | ||
| 発売日 | 2012/12/9 | 本体価格 | |
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.1 |
| 初期Senseバージョン | Sense 4+ | ||
| SoC | Snapdragon S4 Pro APQ8064 + MDM9615 | 動作周波数・コア数 | 1.5Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 320 | ||
| RAM | 2GB | ROM | 16GB ※1 |
| カメラ | 800万画素 F/2.0 HTCImageChip搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 F/2.0 高角 |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | au Micro IC Card |
| バッテリー容量 | 2020mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE (800 band18 /1500 band11) | データ通信:3.9G | au 4G LTE |
| ネットワーク:3G | CDMA2000(800/2100) / WCDMA ※2 (850/2100) | データ通信:3G | CDMA2000 Ev-Do MC Rev.A / HSPA |
| ネットワーク:2G | GSM ※2 (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | Bluetooth | 4.0 Apt-X BtDUN(カーナビのみ) |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 重量 | 140g | |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
| 種類 | SuperLCD3 液晶(SONY 又は SHARP FullHD panel) | ||
| その他機能 | |||
| RFID | Felica / NFC | ワンセグ | ○(アンテナ内臓) |
| 赤外線 | ○ | 防水 | ○(IPX5準拠) |
| BeatsAudio | あり | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | レッド / ホワイト / ブラック | ||
| ※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 ※2 WCDMA / GSMネットワークはローミング時のみ |
|||
| アップデート | |||
|---|---|---|---|
| バージョン:1.39.970.1 | 内容:Android 4.1.1 Sense 4+ 不具合修正 [詳細] [OTAファイル] | ||
| バージョン:1.36.970.1 | 内容:Android 4.1.1 Sense 4+ 不具合修正 [詳細] [OTAファイル] | ||
| バージョン:1.29.970.1 | 内容:Android 4.1.1 Sense 4+ 不具合修正 [詳細] [OTAファイル] | ||
| バージョン:1.15.970.1 | 内容:Android 4.1.1 Sense 4+ 出荷バージョン | ||
この携帯電話について
HTC Jの好調から数か月、HTCのメインハイエンド機が日本でも投入された。
フルHD解像度のディスプレイとSnapdragon S4のクアッドコアプロセッサを搭載したこのHTC J butterflyはKDDIでのプレスイベントではHTCとしても世界初の発表となりHTC Jでの好調だった機能とカラーは受け継がれたまま世界で販売されるHTCハイエンドの姉妹機と顔を並べる事となり、世界中の各方面から注目を浴びることになった。

