HTC 8XT : TIARA#CL / Sprint | 機種個別ページ
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC 8XT | コードネーム | TIARA#CL |
ボードネーム | TIARA_CL | 略称コードネーム | TIA#CL |
シリーズ名 | PO88 Series | メーカー型番 | PO88100 |
キャリア型番 | モデル型番 | ||
プラットフォーム | 投入キャリア | Sprint Nextel | |
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Windows Phone | 初期出荷OSバージョン | Windows Phone 8 |
初期Senseバージョン | なし | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930 | 動作周波数・コア数 | 1.4 Ghz / デュアルコア |
GPU | Adreno 305 | ||
RAM | 1GB | ROM | 8GB |
カメラ | 800万画素 F2.0 1.4μm HTCImageChip搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | 160万画素 F2.2 |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | microSIM |
バッテリー容量 | 1800mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE 1900(B25) MHz | データ通信:3.9G | FDD-LTE |
ネットワーク:3G | CDMA2000 800/1900 MHz | データ通信:3G | EV-DO Rev.A |
ネットワーク:2G | × | データ通信:2G | × |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n (2.4 GHz) | Bluetooth | v3.0 |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 5.2 x 2.6 x .39 inches (10mm) | 重量 | 140g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 4.3インチ | 解像度 |
|
種類 | SuperLCD2 液晶 | パネルID(液晶製造元) | |
その他機能 | |||
赤外線 | × | 防水・防塵 | なし |
オーディオテクノロジー | Beats Audio | ステレオスピーカー | ○ (BoomSound) |
RFID | NFC | SIMロック | 有り |
カラーラインナップ | |||
カラー | カリフォルニアブルー | ||
Sprintから販売された初のHTC Windows Phone 8モデル。
Windows Phoneモデルでは初のデュアルスピーカー搭載で、ミッドレンジスペック。