
Motorola Moto X 2nd Generation / コードネーム : Victara についての種類等 | HTC速報Dev

Motorola Moto X 2nd Generation (以下2Gen)、コードネーム : Victaraについて、種類等を調べた限りの一覧の忘備録を記載しておきます。
定期的に更新する(?)かも。
スペック
Motorola Moto X 2nd Gen | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Moto X 2nd Generation | コードネーム | VICTARA |
ボードネーム | VICTARA_XX | 略称コードネーム | |
シリーズ名 | メーカー型番 | ||
キャリア型番 | モデル型番 | XT109X / XT1085 | |
プラットフォーム | |||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | 動作周波数・コア数 | |
GPU | |||
RAM | 2GB | ROM | 16 / 32 GB |
カメラ |
|
インカメラ | |
MicroSDスロット | なし | SIMスロット形状 | nanoSIM |
バッテリー容量 | バッテリー取り外し | 不可 | |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:4G | FDD / TDD |
ネットワーク:3G | CDMA2000 , TD-SCDMA 対応モデル有り , WCDMA | データ通信:3G | |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
通話 | VoLTE / 3G / 2G | ||
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 重量 | ||
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.2インチ | 解像度 |
|
種類 | パネルID(液晶製造元) | ||
その他機能 | |||
赤外線 | 防水・防塵 | ||
RFID | NFC | ステレオスピーカー | × |
カラーラインナップ | |||
基本カラー | ブラック / ホワイト | ||
バックカラー | 各色 |
モデル一覧
完全ではないですが、解ってる範囲で記載します。
モデル一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | コードネーム | 投入地域 | Bootloader解除 / SIMロック 可否 | その他 | CID |
XT1092 | VICTARA_EMEA | 欧州地域向け | 可 / 無 | 0x07 | |
XT1092 | VICTARA_RETEUALL | 欧州地域向け | 可 / 無 | ||
XT1092 | VICTARA_EEGB | イギリスEE向け | 可 / – | ||
XT1092 | VICTARA_VFFR | フランスvodafone向け | 可 / – | ||
XT1092 | VICTARA_VFDE | ドイツvodafone向け | 可 / – | ||
XT1092 | VICTARA_ORAFR | フランスOragne向け | 可 / – | ||
XT1092 | VICTARA_EMEA_SELFPERSO | 不明 | |||
XT1092 | VICTARA_VFGB | イギリスvodafone向け | 可 / – | ||
XT1092 | VICTARA_TESCOGB | イギリスTESCO向け | 可 / – | ||
XT1092 | VICTARA_O2GB | イギリスO2向け | 可 / – | ||
XT1092 | VICTARA_RETGBALL | イギリス向け | – / – | 0x07 | |
XT1092 | VICTARA_RETESALL | スペイン向け | – / – | ||
XT1092 | VICTARA_ORAEUALL | Orage EU全体向け | – / – | ||
XT1093 | VICTARA_USC | US Cellular向け | 可 / 有・不可 | ||
XT1093 | VICTARA_SPRINT | Sprint向け | – | 未販売 | |
XT1093 | VICTARA_ACG_LTE | 恐らくC Spire Wireless向け | – / – | 0x09 | |
XT1094 | VICTARA_ | Republic Wireless向け | 不可 / 有・不可 | ||
XT1095 | VICTARA_TMO | Pure Edition | 可 / 無 | ||
XT1096 | VICTARA_VERIZON | Verizon WIreless向け | 不可 / 無 | ||
XT1097 | VICTARA_ATT | AT&T向け | 不可 / 有・可 | 0x01 | |
XT1097 | VICTARA_RETCA | カナダ向け | – / – | 0x0E | |
XT1097 | VICTARA_RETMX | メキシコ向け | – / – | 0x12 | |
XT1097 | VICTARA_RETBR | ブラジル向け | – / – | ||
XT1097 | VICTARA_NIIBR | ブラジル向け | – / – | 0x12 | |
XT1097 | VICTARA_NIIPE | ペルー向け | – / – | ||
XT1098 | VICTARA_LRA | VZW MVNO向け | – / – | 0x09 | |
XT1085 | VICTARA_RETCN | 中国大陸向け | 可 / 無 | 0x11 |
2015/03/20
XT1095向けにAndroid 5.0を初公開、その後XT1096 VZWやXT1092 RETEUへAndroid 5.0、その後公開されたXT1085は初販売でAndroid 5.0.2搭載、XT1093 USC向けにAndroid 5.0.2アップデートを開始、AT&Tも続いてAndroid 5.0.2アップデートを開始。
次回はAndroid 5.1が待たれる。