HTC Nippon / KDDI、au HTL22 HTC J One 向けに「レッドメタル」の新色を追加
HTC NipponとKDDIは2013/08/24に国内キャリアのau by KDDIで販売されている「HTC J One」(コードネーム:M7_WLJ / モデル型番:PN07400)に新色「レッドメタル」を追加販売すると22日発表しました。
レッドカラーは過去機である「HTC J」「HTC J butterfly」にて大変好評だったカラーですが、レッドカラーの発売が遅れたグローバル版とともに「HTC J One」も発売が遅れてしまったと言う背景が有ります。
表面はアルマイト処理が施されており、一般の塗装よりも剥がれに強くなっています。
コレにより、「HTC J One」のカラーは「ホワイトメタル」「ブラックメタル」「レッドメタル」の三色となり、より選択肢の幅が広がっていくと感じています。
Source : au
HTC J One 概要
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | HTC J One | コードネーム | M7_WLJ |
| ボードネーム | M7_WLJ | 略称コードネーム | M7J |
| シリーズ名 | PN07 Series | メーカー型番 | PN07400 |
| キャリア型番 | HTL22 | モデル型番 | HTL22 |
| プラットフォーム | HBOOT-8064 | ||
| 発売日 | 2013/6/1 | 本体価格(オープンプライス) | 65520円 |
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T + MDM9615M | 動作周波数・コア数 | 1.7Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 320 | ||
| RAM | 2GB | ROM | 16GB ※1 |
| カメラ | 400万画素Ultrapixels 多層 (裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | MicroSIM |
| バッテリー容量 | 2300mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE (800 band18 /1500 band11 / 2100 band1) | データ通信:3.9G | au 4G LTE |
| ネットワーク:3G | CDMA2000(800/2100) / WCDMA ※2 (850/1900/2100) | データ通信:3G | EV-DO MC Rev.A (WHS) / HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM (850/900/1800/1900) ※2 | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | Bluetooth | 4.0 Apt-X BtDUN |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 重量 | ||
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 4.7インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
| 種類 | SuperLCD3 液晶 (468ppi) | パネルID |
|
| その他機能 | |||
| RFID | NFC + Felica | BeatsAudio | ○ (外部スピーカー対応) |
| スピーカー | ステレオ搭載 | 防水 | × |
| IRポート / 赤外線 | ○ (Sense TVアプリ非搭載) | ワンセグ | ○ (アンテナ非搭載) |
| カラーラインナップ | |||
| カラー | ブラックメタル/ホワイトメタル/レッドメタル | ||
|
|||
