英HTC、小型機「One mini」を発表、グローバル展開へ
英国HTCは、2013年7月18日フラッグシップ機「HTC One」の小型機である「HTC One mini」を発表しました。
現在は既に台湾などの多数の地域で販売まで行われており、現在では2013/8/23に米国のAT&T Mobilityにて販売が予定されています。
概要は次の通り
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | HTC One mini | コードネーム | M4_UL |
| ボードネーム | M4 | 略称コードネーム | M4 |
| シリーズ名 | PO58 Series | メーカー型番 | PO58200 |
| キャリア型番 | モデル型番 | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| プラットフォーム | HBOOT-8930 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.2.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930AA | 動作周波数・コア数 | 1.4Ghz / デュアルドコア |
| GPU | Adreno 305 | ||
| RAM | 1GB | ROM | 16GB ※1 |
| カメラ | 400万画素 UltraPixel ImageChip 2 F2.0 28mm (裏面照射型CMOS) | インカメラ | 160万画素 |
| MicroSDスロット | なし | SIMスロット形状 | MicroSIM |
| バッテリー容量 | 1800mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク(欧州版):3.9G | 2600(B7)/1800(B3)/800(B20) | データ通信:3.9G | FDD-LTE |
| ネットワーク(欧州版):3G | 2100/1900/900 | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク(アジア版):3.9G | 2600(B7)/2100(B1)/1800(B3)/900(B8) | データ通信:3.9G | FDD-LTE |
| ネットワーク(アジア版):3G | 2100/1900/900/850 | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク(AT&T):3.9G | 1900(B2)/1700(B4)/850(B5)/700(B17) | データ通信:3.9G | FDD-LTE |
| ネットワーク(AT&T):3G | 2100/1900/850 | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク:2G | 1900/1800/900/850 | データ通信:2G | EDGE |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | Bluetooth | 4.0 apt-X |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 132 x 63.2 x 9.25mm | 重量 | 122g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 4.3インチ | 解像度 | 1280 x 720 (HD) |
| 種類 | SuperLCD2 液晶 341ppi | パネルID | |
| その他機能 | |||
| RFID | NFC | BeatsAudio | ○(外部スピーカー対応) |
| スピーカー | ステレオ搭載(BoomSound) | 防水 | × |
| IRポート | × | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | ブラック/ホワイトシルバー | ||
| ※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 | |||
大手キャリアから販売されたことにより、若干安価になるかとは思いますので狙い時を定めて買うと割と安く手に入れる事が出来るかもしれませんね。
HTC.com – HTC One mini
AT&T – HTC One mini
http://www.att.com/gen/press-room?pid=24709&cdvn=news&newsarticleid=36909