HTC中国、北京にて製品発表会を開催中、中国向け「Butterfly s」発表へ ※随時更新
今回発表されたのは中国向けのButterfly sとなりカラーがピンク/ホワイト/グレー/ブラック/レッドですが、情報は追って記載したいと思います。
今回発表されたHTC Butterfly sには中国向けOS「HTC China OS」は搭載されておらず、通常のSense 5 + Android 4.2.2となります。
| 開発コードネーム | 機種名(出荷国:キャリア) | モデル型番 | ボードネーム |
| DLP_DTU | 未発表機 (中国大陸:中国移动) | PO68400 | 同一 |
| DLP_DUG | 未発表機 (中国大陸:中国联通) | PO68500 | 同一 |
| DLP_DWG | 未発表機 (中国大陸:中国电信) | PO68300 | 同一 |
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | Butterfly s | コードネーム | DLXPLUS_DTU/DUG/DWG |
| ボードネーム | DLXPLUS_DTU/DUG/DWG | 略称コードネーム | DLP_DTU/DUG/DWG |
| シリーズ名 | PO68 Series | メーカー型番 | PO684/5/3/00 |
| キャリア型番 | 9060 | モデル型番 | 9060 |
| プラットフォーム | HBOOT-8064 China | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.2.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
| SoC | Snapdragon 600 APQ8064T | 動作周波数・コア数 | 1.9Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 320 | ||
| RAM | 2GB | ROM | 16GB ※1 |
| カメラ | 400万画素 Ultrapixel HTCImageChip2搭載(裏面照射型CMOS) | インカメラ | 210万画素 |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | MicroSIM |
| バッテリー容量 | 3200mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | データ通信:3.9G | ||
| ネットワーク:3G | データ通信:3G | ||
| ネットワーク:2G | データ通信:2G | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth | v4.0 apt-X |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 重量 | ||
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.0インチ | 解像度 | 1920 x 1080 (FullHD) |
| 種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID |
|
| その他機能 | |||
| 赤外線 | あり(Sense TV) | 防水 | なし |
| BeatsAudio | あり (BoomSound) | ステレオスピーカー | ○ |
| RFID | × | カラー | ピンク/ホワイト/グレー/ブラック/レッド |
| ※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属※確定情報ではありません | |||
Source : Weibo
追記編集履歴
2013/9/17/16:16 – Butterfly s Partyではないと言う指摘を受けた為、編集






