 
		未発表端末、コードネーム「W8」の事前情報まとめ ─当分はVerizon Wireless独占濃厚へ
			2014/8/17		
		 
未発表端末、コードネーム「W8」でHTCが2014年最初となるWindows Phone OS搭載モデルの発表前事前情報のまとめとなります。
以前までの記事は次の通り。
HTC DotViewの対応デバイス表がリーク、日本販売予定となる”Butterfly 2”、Windows Phone機となる”W8”などへの対応を確認 | HTC速報
未発表端末、Verizon向け ”Windows Phone” コードネーム”W8”とされる「HTC6995LVW」がWiFi認証を通過 | HTC速報
未発表端末、Verizon向けHTC Windows Phone機”W8”は8月21日発表との情報、2014年度フラッグシップ”HTC One (M8)”にそのままWP8.1を搭載する可能性 | HTC速報
未発表端末、Windows Phone 8.1搭載となるコードネーム”W8”はVerizon専売機の可能性が濃厚へ | HTC速報
コードネーム「W8」のプレス画像
 
 
Verizon WirelessのWebページからリークした物。
2013年度に販売したWindows PhoneであるHTC 8XT (コードネーム:TIARA)と同様、カメラアプリはHTC準拠の物が搭載されている模様で、加えてBlinkFeedアプリも利用できるようになっているようです。
@upleaks氏によるとAT&Tモデルも開発されているとのことですが、現状はVerizon Wireless向けのみ各機関の認証を通過しており、HTC W8がグローバル展開が行われたりHTC USA管轄の他社で販売される可能性は不明。
基本スペックは既に販売中のHTC M8と全く同じ物となっています。
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | コードネーム | W8_WL | |
| ボードネーム | W8_WL | 略称コードネーム | WET_WL | 
| シリーズ名 | 0P6B Series | メーカー型番 | 0P6B210 | 
| キャリア型番 | HTC6995LVW | モデル型番 | HTC6995LVW | 
| プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Windows Phone | 初期出荷OSバージョン | Windows Phone 8.1 | 
| 初期Senseバージョン | なし | ||
| SoC | 
 | 動作周波数・コア数 | 
 | 
| GPU | Adreno 330 | ||
| RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 32GB | 
| カメラ | 
 | インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI | 
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM | 
| バッテリー容量 | 2600mAh | バッテリー取り外し | 不可 | 
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G (欧州) | LTE 1800(B3)/AWS(B4)/2600(B7)/700(B13) MHz | データ通信:3.9G | LTE | 
| ネットワーク:3G | CDMA2000 800/1900 MHz, WCDMA 850/900/1900/2100 MHz | データ通信:3G | EVDO Rev.A / HSPA+ | 
| ネットワーク:2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | データ通信:2G | GPRS/EDGE | 
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ | 
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 146.36 x 70.6 x 9.35 (mm) | 重量 | 160g | 
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.0インチ | 解像度 | 
 | 
| 種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) | 
 | 
| その他機能 | |||
| 赤外線 | ○ (HTC TV) | 防水 | あり(IPX3準拠) | 
| BeatsAudio | なし (BoomSound) | ステレオスピーカー | ○ | 
| RFID | NFC | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | |||
