HTC、公式ブログにてHTC Desire 510を公開 Androidデバイス初の64bitプロセッサを搭載
HTCは2014/08/26に4G LTE対応の新ミドルレンジモデルとなる「Desire 510」を公式ブログにて公開しました。
Desire 510はコードネーム「A11(AEN)」メーカー型番「0PCV Series」で知られていたモデル。
製造はHTCではなく、「仁寶電腦(Compal)」が製造していると携帯電話の情報のリークを続けている「@upleaks」氏は記載していました。
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | Desire 510 | コードネーム | A11#UL_AIO |
| ボードネーム | A11_UL_AIO | 略称コードネーム | AEN_AIO |
| シリーズ名 | 0PCV Series | メーカー型番 | 0PCVXXX |
| キャリア型番 | モデル型番 | ||
| プラットフォーム | |||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 410 | 動作周波数・コア数 | 1.2 Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 306 | ||
| RAM | 1GB | ROM | 4GB/8GB |
| カメラ |
|
インカメラ | 0.3MP / 1.3MP (Sprint Only) |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
| バッテリー容量 | 2700mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE モデルあり 1800(B3)/2600(B7)/800(B20) MHz | データ通信:3.9G | FDD-LTE |
| ネットワーク:3G | CDMA2000 モデルあり WCDMA | データ通信:3G | EV-DO MC Rev.A (WHS) / HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM ※1 | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz) | Bluetooth | v4.0 |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 139.9 X 69.8 X 9.99 mm | 重量 | 158g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 4.7インチ | 解像度 |
|
| 種類 | TFT液晶 | パネルID(液晶製造元) | |
| その他機能 | |||
| 赤外線 | 防水・防塵 | ||
| オーディオテクノロジー | ステレオスピーカー | × | |
| RFID | |||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | Dark Grey (灰)・Vanilla White (白)・Deep Navy Blue (青)・Jet Black (黒) | ||
Desire 610より下に位置づけられたミッドレンジ端末のように感じますが、ARM 64bitプロセッサを搭載したSnapdragon 410 Androidデバイスとしては初のように感じます。(間違っていたらすいません。)
Sprint Nextel(Virgin USA / Boostを含む)のグループを含むキャリアへ投入されるCDMAモデルも存在する模様。
AT&T向けも開発していると@uplaeks氏は記載しています。
HTCとしては初のSnapdragon SoCを採用したAndroid モデルの外部委託を行ったモデルです。
今まではMTK SoCを採用したモデルが外部委託として製造・販売されていましたが、外部委託と言えどもSnapdragon採用機なのでHTC製造モデルとブートローダーなどのソフトウェアは同等となっている模様です。
