HTC One (E8) : M8_ACE (MEC) モデル一覧 | 機種個別ページ
2014/8/9
HTCの2014年度ハイスペックモデル、HTC One (E8)のモデル一覧ページとなります。
コメント欄は情報交換やHTC One (E8)についての質問や相談にお使いください。
概要(ベーススペック) | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One (E8) | コードネーム | M8_ACE |
ボードネーム | MEC | 略称コードネーム | MEC |
シリーズ名 | 0PAJ Series | メーカー型番 | 0PAJXXX |
キャリア型番 | モデル型番 | M8S | |
プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 |
初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB / AC | 動作周波数・コア数 | 2.3 / 2.5 Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 330 | ||
RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB |
カメラ | 1300万画素 BSI sensor with f/2.2 lens | インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM (デュアルSIMモデル有り) |
バッテリー容量 | 2600mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | |
ネットワーク:3G | CDMA2000モデルあり , WCDMA | データ通信:3G | |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 146.42×70.67×9.85mm | 重量 | 145g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) |
|
その他機能 | |||
赤外線 | ○ (HTC TV) | 防水 | なし |
サウンドエンハンサー | BoomSound | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | Dark Gray / Polar White / Maldives Blue / Electric Crimson (Red) |
備考
- MEC = MEight aCe
- SoCの動作周波数や型番は投入地域によって変更
- プラットフォーム:hTCBmsm8974 登録機リスト (HTC速報Dev)
アジアや欧州などの地域向けに開発し販売されているHTC One (M8)の廉価モデルとされる機種。
基本モデルが中国大陸大手の通信事業者”ChinaMobile”向けで有る事から解るように、手の届く価格でハイスペックモデルをと言うコンセプトとなっている。
HTC One (E8)の販売当時はHTC One (M8)ではデュアルSIMモデルの販売が無かったが、E8についてはいち早くデュアルSIMモデルが投入され。今では米国市場でもSprint Nextelから投入されている。
– カラー
レビュー
HTC One (E8) ハードウェアレビュー!! ”廉価版”と感じさせない1台 | HTC速報
中国移動版「HTC One (E8)」M8St Maldives Blueフォトレビュー | ガジェットショット
モデル一覧
HTC One (E8) : M8_ACE#DUGL (MEC) | HTC One (E8) : M8_ACE#DWGL (MEC) |
---|
HTC One (E8) : M8_ACE#UL (MEC) | HTC One (E8) : M8_ACE#TL (MEC) |
---|