HTC One (M8) for Windows : W8 (WET) モデル一覧 | 機種個別ページ
2014/8/19
HTCの2014年度フラッグシップモデル、HTC One (M8)のモデル一覧ページとなります。
基本スペックは以下の通り。
概要(ベーススペック) | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One | コードネーム | W8 |
ボードネーム | W8 | 略称コードネーム | WET |
シリーズ名 | 0P6B Series | メーカー型番 | 0P6BXXX |
キャリア型番 | モデル型番 | ||
プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Windows Phone | 初期出荷OSバージョン | Windows Phone 8.1 |
初期Senseバージョン | なし | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | 動作周波数・コア数 | 2.3 / クアッドコア |
GPU | Adreno 330 | ||
RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 32GB |
カメラ |
|
インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM (デュアルSIMモデル有り) |
バッテリー容量 | 2600mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | |
ネットワーク:3G | CDMA2000モデルあり , WCDMA | データ通信:3G | |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 146.36 x 70.6 x 9.35 (mm) | 重量 | 160g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) |
|
その他機能 | |||
赤外線 | ○ (HTC TV) | 防水 | あり(IPX3準拠) |
サウンドエンハンサー | BoomSound / HarmanKardon | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | ||
カラーラインナップ | |||
カラー |
販売モデル(地域) | |||
---|---|---|---|
Cingular US (502) | 国:AT&T 米国 (W8#UL) [詳細] | ||
TMOUS (531) | 国:T-Mobile USA 米国 (W8#UL) [詳細] | ||
VERIZON WWE (605) | 国:Verizon Wireless 米国 (W8#WL) [詳細] |
備考
- WET = WEighT
- SoCの動作周波数や型番は投入地域によって変更
- プラットフォーム:hTCBmsm8974 登録機リスト (HTC速報Dev)
HTC One (M8)をベースとしてそのまま転用し”Windows Phone OS”を搭載したHTCの2014年度最初で最後のWindows Phoneモデル。
発表時も含め当分の間Verizon Wireless専売となっていたが、2014年11月にAT&T MobilityやT-Mobile USAからも販売が行われた。
米国以外のその他地域でのW8販売を望む声が有るが、採算上の問題からか全く予定が無い物となっている。
レビュー
Meet the HTC One M8’s Windows Phone twin brother | Engadget USA
モデル一覧
HTC One (M8) for Windows : W8#WL / Verizon | HTC One (M8) for Windows : W8#UL / AT&T |
---|
HTC One (M8) for Windows : W8#UL / T-Mobile USA |
---|