HTC Desire 826 : A52 (AFT) モデル一覧 | 機種個別ページ
HTCの2015年度ミドルレンジモデル、HTC Desire 826のモデル一覧ページとなります。
コメント欄はDesire 826についての質問、情報記載場としてご活用ください。
概要(ベーススペック) | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | Desire 826 | コードネーム | A52 |
ボードネーム | A52 | 略称コードネーム | AFT |
シリーズ名 | 0PHC Series | メーカー型番 | 0PHCXXX |
キャリア型番 | D826 | モデル型番 | D826 |
プラットフォーム | hTCBmsm8939 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 5.0.2 |
初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | 動作周波数・コア数 | 1.7GHz (4Core) + 1.0GHz (4Core) / オクタコア |
GPU | Adreno 405 | ||
RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB / 32GB |
カメラ | 1300万画素 BSI sensor with f/2.2 28mm lens | インカメラ |
一部地域で選択可 |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM (デュアルSIMモデル有り) |
バッテリー容量 | 2600mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | FDD-LTE / TDD-LTE |
ネットワーク:3G | WCDMA / TD-SCDMA対応モデル有り | データ通信:3G | HSPA+ |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 158 x 77.5 x 7.99(mm) | 重量 | 183g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.5インチ | 解像度 |
|
種類 | SuperLCD2 液晶 | 登録パネルID(液晶製造元) |
|
その他機能 | |||
赤外線 | × | 防滴 | |
サウンドエンハンサー | BoomSound with DolbyAudio | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | SIMロック | なし |
カラーラインナップ | |||
カラー |
備考
- AFT = AFifityTwo
- プラットフォーム:hTCBmsm8939 登録機リスト (HTC速報Dev)
2014年度初頭に販売されたDesire 816の正当後継モデル。
– カラー
レビュー
モデル一覧
HTC Desire 826 (D826w/wul/t) : A52#DTUL |
---|
この機種の記事 |
---|