グローバル向け、「Desire 600 dual sim」が正式発表、Snapdragon S4 クアッドコアプロセッサ、4.5inch qHDディスプレイ搭載
 グローバル向けとなる、コードネーム「CP3DUG」、型番「606w」、メーカー型番「PO49100」で知られていた「Desire 600 dual sim」が正式発表となりました。
大まかなスペックは以下の通り
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | Desire 600 dual sim | コードネーム | CP3_DUG | 
| ボードネーム | CP3_DUG | 略称コードネーム | |
| シリーズ名 | PO49 Series | メーカー型番 | PO49100 | 
| キャリア型番 | 606w | モデル型番 | 606w | 
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.1.2 | 
| 初期Senseバージョン | Sense 5.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon S4 | 動作周波数・コア数 | 1.2Ghz / クアッドコア | 
| GPU | Adreno | ||
| RAM | 1GB | ROM | 8GB ※1 | 
| カメラ | 800万画素 F2.0 28mm HTC ImageChip搭載 (裏面照射型CMOS) | インカメラ | 160万画素 | 
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | 2スロット MicroSIM | 
| バッテリー容量 | 1860mAh | バッテリー取り外し | 不可 | 
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | 非対応 | データ通信:3.9G | 非対応 | 
| ネットワーク:3G(Slot1) | WCDMA (900/2100) | データ通信:3G | HSDPA | 
| ネットワーク:2G(Slot1) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | EDGE | 
| ネットワーク:2G(Slot2) | GSM (850/900/1800/1900) | データ通信:2G | EDGE | 
| Wi-Fi | 802.11 a//b/g/n | Bluetooth | 4.0 | 
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 134.8 x 67 x 9.26mm | 重量 | 130g | 
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 4.5インチ | 解像度 | 960 x 540 (qHD) | 
| 種類 | SuperLCD2 液晶 | ||
| その他機能 | |||
| RFID | NFC | BeatsAudio | ○(外部スピーカー対応) | 
| スピーカー | ステレオ搭載 | 防水 | × | 
| IRポート | × | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | ブラック / シルバー | ||
| ※1 Dropbox 25GBストレージ二年間付属 | |||
恐らく中国大陸向けにも準備されており、今後中国向けに販売となる可能性が濃厚となります。
中国大陸向けにはブルーカラーもあるようなので必見ですね。
HTC Desire 600 dual sim – HTC
thx info ! a_wei @s8407888!