HTC、究極のSelfieモデル「HTC Desire EYE」を発表。 1300万画素・デュアルフラッシュインカメラを搭載
HTCは日本時間2014年10月09日、ニューヨークで行った「Double Exposure」プレスイベントで新スマートフォン「HTC Desire EYE」を公開しました。
コードネームは「EYE」、メーカー型番は「0PFH Series」に該当。
2014年初頭から販売されている”Desire シリーズ”のデザインコンセプトを受け継ぎ、フロントカメラに1300万画素・デュアルフラッシュを搭載したイン(Selfie)カメラを搭載したモデル。
HTC Senseの最新機能である”EYE Experience”を初期搭載したモデルとなり、よりSelfieを楽しむことが可能となっています。
スペック
| 概要(ベースモデル) | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | Desire EYE | コードネーム | EYE#UL |
| ボードネーム | EYE_UL | 略称コードネーム | E1 |
| シリーズ名 | 0PFH Series | メーカー型番 | 0PFH100 |
| キャリア型番 | モデル型番 | ||
| プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.4 |
| 初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 801 | 動作周波数・コア数 | 2.3 Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 330 | ||
| RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB |
| カメラ | 1300万画素 BSI sensor with f/2.0 28mm lens | インカメラ | 1300万画素 BSI sensor with f/2.2 22mm lens |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
| バッテリー容量 | 2400mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | FDD-LTE / TDD-LTE |
| ネットワーク:3G | WCDMA / TD-SCDMAモデル有り | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 151.7 x 73.8 x 8.5(mm) | 重量 | 154g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.2インチ | 解像度 |
|
| 種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) | PANEL_ID_EYE_SHARP_NT35695(SHARP + NovaTek) |
| その他機能 | |||
| 赤外線 | × | 防水 | IPX7 |
| サウンドエンハンサー | BoomSound | ステレオスピーカー | ○ |
| RFID | NFC | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | Matt Blue / Matt White | ||
公開された対応周波数
| ネットワーク | |||
|---|---|---|---|
| ネットワーク:3.9G/4G (アジア) | LTE 2100(B1)/1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/700(B28)/Band38 MHz | データ通信:3.9G/4G | FDD-LTE / TDD-LTE |
| ネットワーク:3.9G/4G (AT&T) | LTE 1900(B2)/AWS(B4)/850(B5)/700(B17)/700(B29) MHz | データ通信:3.9G/4G | FDD-LTE |
| ネットワーク:3.9G/4G (EMEA) | LTE 1800(B3)/2600(B7)/900(B8)/800(B20) MHz | データ通信:3.9G/4G | FDD-LTE |
| ネットワーク:3G (アジア) | WCDMA 850/900/1900/2100 MHz , TD-SCDMA 1900/2000 MHz | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク:3G (AT&T) | WCDMA 850/AWS/1900/2100 MHz | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク:3G (EMEA) | WCDMA 850/900/2100 MHz | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
DotViewケースの販売も予定し、10月中の販売を予定しているとの事。
今年販売されたDesireシリーズで、このデザインコンセプトとなっているモデルは
- Desire 610
- Desire 816
- Desire 820
と続いていますが、今回のHTC Desire EYEはHTC One (M8)やHTC One (E8)などととても近い本体スペックとなっており、今まで廉価な印象が有った”Desire シリーズ”の中でも現状最高峰なモデルとなっているようです。
IFA2014にて発表、現在販売が行われている”HTC Desire 820”は現在中国大陸をメインに投入されていますが、”Desire EYE”に関してはその他のアジア・アメリカ・欧州地域に投入されようとしている現状、Desire EYEの廉価モデルとして中国市場では安価にSelfie Desireモデルを販売したいと言った戦略からDesire 820が中国向けへ先行投入されている雰囲気が掴めます。
Desire EYEのキャリアモデルとして米国ではAT&Tからの販売が公開されていますが、判明しているコードネームから今後”Verizon Wireless”、”Sprint Nextel”などのCDMAキャリアから販売される可能性が有ります。
AT&T向けHTC One (M8)にてキャリアアグリゲーションの対応(CA_B4-B17 / CA_B2-B17)を行っていますが、今回の”Desire EYE”の公式資料ではその記載は無く、またM8にて対応しているローミングバンドBand 3/Band 7の記載も有りません。
恐らく記載漏れであるとは感じますが、AT&Tの要件と考えられるキャリアアグリゲーション対応についてはまだ確定では無さそうですね。
CDMA版についてはとても私自身興味が有りますので、情報を注視したいと思います。



