HTCの次期フラッグシップモデル「HTC One (M9) / コードネーム HIMA」についてのまとめ (2015/01/29)
HTCの2015年度フラッグシップとされる「”HTC One (M9)”、コードネーム:HIMA」の現時点での情報となります。
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | HTC One (M9)※1 | コードネーム | HIMA#XX |
| ボードネーム | HIMA_XX | 略称コードネーム | HIA#XX |
| シリーズ名 | 0PJA Series | メーカー型番 | 0PJAXXX |
| キャリア型番 | モデル型番 | ||
| プラットフォーム | hTCBmsm8994 | ||
| 発売日 | 3月予定 | 本体価格 | |
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 5.0 L |
| 初期Senseバージョン | Sense 7.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | 動作周波数・コア数 | 2.0 Ghz (*4) + 1.5GHz (*4) / オクタコア |
| GPU | Adreno 430 | ||
| RAM | 3GB (LPDDR4) | ROM | |
| カメラ |
|
インカメラ | UltraPixel or 1300万画素 |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
| バッテリー容量 | 2840mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:4G | FDD / TDD , CA , Cat.6 |
| ネットワーク:3G | CDMA2000 対応モデル有り , WCDMA | データ通信:3G | |
| ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) + 2×2 MIMO | Bluetooth | v4.1 with aptX™ |
| 通話 | VoLTE / 3G / 2G | ||
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 144.3 x 69.4 x 9.56 mm | 重量 | |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
| 種類 | パネルID(液晶製造元) | ||
| その他機能 | |||
| 赤外線 | 防水・防塵 | ||
| オーディオテクノロジー | Dolby 5.1 | ステレオスピーカー | ○ |
| RFID | フルセグ / ワンセグ | ||
| カラーラインナップ | |||
| カラー | Gray, Silver, Gold | ||
| 2015/01/29時点のリークスペック / 不明な部分は空欄 | |||
Source : upleaks
※1 ChinaMobile向けHTC HIMA_ULTRAとされる実機画像にて、”HTC M9pt”と言う文言を確認、HTC One (M9)となる可能性が高まっている。
レンダリング画像
Source : evleaks
本体画像(プロトタイプモデルの可能性あり)
Source : Phandroid , nowhereelse.fr
撮影写真作例
HTC社員が撮影し、Flickrにて誤掲載した物。画像には”HIMA”のモデルIDである”0PJA10”や”0PJA13”とExif情報が残っていた。
搭載カメラモジュールはSony IMX220と言う噂。
撮影画像は3,024 x 5,376と1600万画素で撮影された物で、16:9のアスペクト比となっている。
Source : Flickr via Phandroid
認証通過状況
Wi-Fi認証 / 2015年1月9日 (0PJA00000 / 0PJA11000 / EVT) via Wi-Fi
NFC認証 / 2014年12月18日 (0PJA110 / 0PJA200)
種類
- アジア向け(HIMA#TUHL)
- アジア向け(HIMA#UHL)
- ヨーロッパ向け(HIMA#UL)
- ChinaUnicom向け(HIMA#UHL_CU)
- AT&T Mobility向け(HIMA#UL_ATT)
- ChinaTelecom, Sprint Nextel向け(HIMA#WHL)
- Verizon Wireless向け(HIMA#WL / HTC6535LVW)
HTCのハイエンド未発表スマートフォン、コードネーム”HIMA”についての種類一覧がリーク、整理・考察など | HTC速報
| 機種個別ページへ |
|---|
![]() |
| HTC HIMA |

