HTC One M9 : HIMA (HIA) モデル一覧 | 機種個別ページ
2015/3/4
HTCの2015年度フラッグシップモデル、HTC One M9のモデル一覧ページとなります。
コメント欄は情報交換やHTC One M9についての質問や相談にお使いください。
概要 | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC One M9 | コードネーム | HIMA#XX |
ボードネーム | HIMA_XX | 略称コードネーム | HIA#XX |
シリーズ名 | 0PJA Series | メーカー型番 | 0PJAXXX |
キャリア型番 | M9 | モデル型番 | M9 |
プラットフォーム | hTCBmsm8994 | ||
発売日 | 3月予定 | 本体価格 | |
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 5.0.2 |
初期Senseバージョン | Sense 7.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | 動作周波数・コア数 | 2.0 Ghz (*4) + 1.5GHz (*4) / オクタコア |
GPU | Adreno 430 | ||
RAM | 3GB (LPDDR4) | ROM | 32GB |
カメラ |
|
インカメラ |
|
MicroSDスロット | あり (128GBまで) | SIMスロット形状 | nanoSIM |
バッテリー容量 | 2840mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:4G | FDD / TDD , CA , Cat.9 |
ネットワーク:3G | CDMA2000 対応モデル有り , WCDMA | データ通信:3G | |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) + 2×2 MIMO | Bluetooth | v4.1 with aptX™ |
通話 | VoLTE / 3G / 2G | ||
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 144.3 x 69.4 x 9.56 mm | 重量 | 157g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
種類 | SuperLCD3 | パネルID(液晶製造元) |
※地域による |
その他機能 | |||
赤外線 | ○(リモコン機能) | 防滴 | IPX3 |
オーディオテクノロジー | Dolby Audio | ステレオスピーカー | ○ |
RFID | NFC | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | Gray, Silver, Gold,Pink |
販売モデル / 地域名 (予定情報 – M8から) | |||
---|---|---|---|
HIMA#UL / HIMA#UHL | |||
Orange UK (61) | 備考:Orange United Kingdom HIMA#UL [詳細] | ||
Orange PL (69) | 備考:Orange Poland HIMA#UL [詳細] | ||
Orange FR (73) | 備考:Orange France HIMA#UL [詳細] | ||
Orange ES (75) | 備考:Orange Spain HIMA#UL [詳細] | ||
TMO DE (111) | 備考: TMEU HIMA#UL [詳細] | ||
TMO AT (112) | 備考: TMAT HIMA#UL [詳細] | ||
TMO NL (114) | 備考: TMNL HIMA#UL [詳細] | ||
TMO PL (118) | 備考: TMPL HIMA#UL [詳細] | ||
Vodafone UK (161) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
Vodafone FR (163) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
Vodafone CH-DE (166) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
O2 UK(206) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
HTC Europe (401) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
HTC WWE-Brightpoint (422) | 備考: T-Mobile USA HIMA#UL [詳細] | ||
Cingular US (502) | 備考: AT&T Mobility HIMA#UL_CA [詳細] | ||
TMOUS (531) | 備考: T-Mobile USA HIMA#UL [詳細] | ||
HTC LA Entel (595) | 備考: T-Mobile USA Entel HIMA#UL [詳細] | ||
HTC LA AMX SPA (598) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
HTC LA SPA (599) | 備考: T-Mobile USA ROL HIMA#UL [詳細] | ||
HTC LA Telcel (600) | 備考: T-Mobile USA Telcel HIMA#UL [詳細] | ||
Rogers WWE (631) | 備考: Rogers Canada HIMA#UL [詳細] | ||
TELUS WWE (661) | 備考: TELUS HIMA#UL [詳細] | ||
BM (666) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
HTC Asia WWE (707) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
HTC Asia HK (708) | 備考: HIMA#UHL [詳細] | ||
HTC Asia TW (709) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
HTC Asia AUS (710) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
HTC Asia India (720) | 備考: HIMA#UHL [詳細] | ||
H3G UK (771) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
Telstra WWE (841) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
TIM IT (901) | 備考: ITA HIMA#UL [詳細] | ||
Optus AU (980) | 備考: Optus Australia HIMA#UHL [詳細] | ||
Bouygues FR (1020) | 備考: BYG HIMA#UL [詳細] | ||
(1136) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
HTCCN CHS (1400) | 備考: M9w HIMA#UHL [詳細] | ||
HTCCN CHS CU (1402) | 備考: M9w HIMA#UHL [詳細] | ||
Globalive WWE (1500) | 備考: HIMA#UL [詳細] | ||
Brightstar US WWE (1540) | 備考: Developer Edition HIMA#UL [詳細] | ||
その他 | |||
LRA US (512) | 備考: HIMA#WL [詳細] | ||
VERIZON WWE (605) | 備考: Verizon Wireless HIMA#WL [詳細] | ||
Sprint WWE (651) | 備考: HIMA#WHL [詳細] | ||
HTCCN CHS CMCC (1403) | 備考: M9t HIMA#TUHL [詳細] |
備考
- HIA = HImA
- プラットフォーム:hTCBmsHIMA974 登録機リスト (HTC速報Dev)
– カラー
– ロゴ有キャリアモデル
レポート
レビュー
モデル一覧
HTC One M9 : HIMA#UL | HTC One M9 : HIMA#UHL |
---|---|
HTC One M9 : HIMA#WL / Verizon | HTC One M9 : HIMA#WHL / Sprint |