HTC Desire 820 : A51 (AFO) モデル一覧 | 機種個別ページ
2014/11/4
HTCの2014年度ミドルレンジモデル、HTC Desire 820のモデル一覧ページとなります。
コメント欄はDesire 820についての質問、情報記載場としてご活用ください。
| 注意 |
|---|
| こちらは”Snapdragon 615”のSoCを搭載した「Desire 820(A51)」のページとなります。
”Snapdragon 410”を搭載したローエンド版「Desire 820q(A50)」のページはこちらをご利用ください。 |
| 概要(ベーススペック) | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | Desire 820 | コードネーム | A51 |
| ボードネーム | A51 | 略称コードネーム | AFO |
| シリーズ名 | 0PFJ Series | メーカー型番 | 0PFJ100 |
| キャリア型番 | D820 | モデル型番 | D820 |
| プラットフォーム | |||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 (64bit) |
| 初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
| SoC | Qualcomm Snapdragon 615 | 動作周波数・コア数 | 1.5 Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 405 | ||
| RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB |
| カメラ | 1300万画素 BSI sensor with f/2.2 lens | インカメラ | 800万画素 F2.0 BSI |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM (デュアルSIMモデル有り) |
| バッテリー容量 | 2600mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | FDD-LTE / TDD-LTE |
| ネットワーク:3G | WCDMA / TD-SCDMAモデル有り | データ通信:3G | HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 157.7 x 78.74 x 7.74(mm) | 重量 | 155g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.5インチ | 解像度 |
|
| 種類 | SuperLCD2 液晶 | パネルID(液晶製造元) | |
| その他機能 | |||
| 赤外線 | × | 防滴 | |
| サウンドエンハンサー | BoomSound | ステレオスピーカー | ○ |
| RFID | NFC | SIMロック | なし |
| カラーラインナップ | |||
| カラー | |||
備考
- AFO = AFifityOne
- プラットフォーム:hTCBmsm8226 登録機リスト (HTC速報Dev)
近い時期に販売された”Desire EYE”の廉価モデルと位置づけられるモデル。
廉価機にも関わらず内側に800万画素のインカメラを搭載、世界初でSnapdragon 615 SoCを採用し、TD-SCDMAやTD-LTEとFDD-LTEの両対応(’HybridLTE)で妥協していない一台となる。
2014年初頭に公開された”Desire 816”のブラッシュアップモデルと言う位置づけのようだ。
– カラー
レビュー
モデル一覧
![]() |
![]() |
| HTC Desire 820 (D820u/t) : A51#DTUL | HTC Desire 820 : A51#UL |
|---|


