HTC Butterfly 2 : BUTTERFLY2 (B2) モデル一覧 | 機種個別ページ
2014/8/9
HTCの2014年度ハイスペックモデル、HTC Butterfly 2のモデル一覧ページとなります。
基本スペックは以下の通り。
概要(ベーススペック) | |||
---|---|---|---|
ペットネーム | HTC J butterfly (2014) | コードネーム | BUTTERFLY2 |
ボードネーム | B2_XXX | 略称コードネーム | BTO |
シリーズ名 | 0PAG Series | メーカー型番 | 0PAGXXX |
キャリア型番 | モデル型番 | B810 | |
プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
発売日 | 本体価格 | ||
基本仕様 | |||
OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 |
初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
SoC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | 動作周波数・コア数 | 2.5 Ghz / クアッドコア |
GPU | Adreno 330 | ||
RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 16GB |
カメラ |
|
インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
バッテリー容量 | 2700mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
ネットワーク | |||
ネットワーク:3.9G | LTE | データ通信:3.9G | |
ネットワーク:3G | CDMA2000モデルあり , WCDMA | データ通信:3G | |
ネットワーク:2G | GSM | データ通信:2G | |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
サイズ | |||
縦 x 幅 x 厚さ | 70×145×10㎜ | 重量 | 156g |
ディスプレイ | |||
サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) |
|
その他機能 | |||
赤外線 | ○ (HTC TV) | 防水 | IPX5/IPX7 ・IP5X |
サウンドエンハンサー | JBL Live Stage | ステレオスピーカー | ○ (BoomSound) |
RFID | NFC | ||
カラーラインナップ | |||
カラー | Rouge / Canvas / Indigo / Pink |
販売モデル(地域) | |||
---|---|---|---|
KDDI JP (970) | 国:au 日本 (HTC J butterfly HTL23 BUTTERFLY2#WLJ) [詳細] | ||
Asia WWE (707) | 国:シンガポール・マレーシア・タイ (HTC Butterfly 2 BUTTERFLY2#UHL) [詳細] | ||
Asia HK (708) | 国:香港 (HTC Butterfly 2 BUTTERFLY2#UHL) [詳細] | ||
Asia TW (709) | 国:台湾 (HTC Butterfly 2 BUTTERFLY2#UHL) [詳細] |
備考
- B2 = BUTTERFLY2
- プラットフォーム:hTCBmsm8974 登録機リスト (HTC速報Dev)
日本市場向けを主導に開発されたとされ「HTC One (M8)」のハードウェアに近い状態で、過去に販売された「HTC J butterfly (Codename : DELUXE(DLX)) 」と近いデザインとカラーリングで販売されているモデル。
「BeatsAudio」を失った中、日本市場ではサウンドエンハンサー機能が重要視されているとの判断か「JBL LiveStage」機能を搭載しJBLイヤホンの同梱もされている。
HTCの日本向けモデル最後のCDMA2000通信方式を採用したモデルとなりそうだ。