HTC J butterfly (2014) HTL23 : B2#WLJ / au | 機種個別ページ
2014/5/1
スペック
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| ペットネーム | HTC J butterfly (2014) | コードネーム | BUTTERFLY2#WLJ |
| ボードネーム | B2_WLJ | 略称コードネーム | BTO#WLJ |
| シリーズ名 | 0PAG Series | メーカー型番 | 0PAG100 |
| キャリア型番 | HTL23 | モデル型番 | HTL23 |
| プラットフォーム | hTCBmsm8974 | ||
| 発売日 | 本体価格 | ||
| 基本仕様 | |||
| OS | Android | 初期出荷OSバージョン | Android 4.4.2 |
| 初期Senseバージョン | Sense 6.0 | ||
| SoC | Qualcomm
Snapdragon 801 MSM8974AC |
動作周波数・コア数 | 2.5 Ghz / クアッドコア |
| GPU | Adreno 330 | ||
| RAM | 2GB (DDR3) | ROM | 32GB |
| カメラ |
|
インカメラ | 500万画素 F2.0 BSI |
| MicroSDスロット | あり | SIMスロット形状 | nanoSIM |
| バッテリー容量 | 2700mAh | バッテリー取り外し | 不可 |
| ネットワーク | |||
| ネットワーク:3.9G | LTE
B1/B3/B17/B18/B41 CA_1-18 |
データ通信:3.9G | FDD-LTE / WiMAX2+ |
| ネットワーク:3G | CDMA2000 800/2100
WCDMA ※1 850/1900/210 |
データ通信:3G | EV-DO MC Rev.A (WHS) / HSPA+ |
| ネットワーク:2G | GSM ※1 850/900/1800/1900 | データ通信:2G | GPRS/EDGE |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 Ghz) | Bluetooth | v4.0 with aptX™ |
| サイズ | |||
| 縦 x 幅 x 厚さ | 70×145×10㎜ | 重量 | 156g |
| ディスプレイ | |||
| サイズ | 5.0インチ | 解像度 |
|
| 種類 | SuperLCD3 液晶 | パネルID(液晶製造元) |
|
| その他機能 | |||
| 赤外線 | ○ (HTC TV / Irda) | 防水・防塵 | IPX5/IPX7 ・IP5X(キャップレス) |
| オーディオテクノロジー | JBL Live Stage | ステレオスピーカー | ○ (BoomSound) |
| RFID | NFC / おサイフケータイ(Felica) | フルセグ / ワンセグ | ○ |
| カラーラインナップ | |||
| カラー | Rouge / Canvas / Indigo | ||
| ※1 グローバルローミングのみ | |||
| アップデート | |||
|---|---|---|---|
| バージョン:1.20.970.12 | 内容:Android 4.4.2 Sense 6.0 不具合修正 [詳細] [OTAファイル] | ||
| バージョン:1.20.970.9 | 内容:Android 4.4.2 Sense 6.0 不具合修正 [詳細] [OTAファイル] | ||
| バージョン:1.17.970.1 | 内容:Android 4.4.2 Sense 6.0 出荷バージョン | ||
2014年7月21日に取り扱う通信事業者、auから発表。
